
写真: Cydwæise / CC BY-SA 4.0(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
ギター一本かき抱いて、あの掠れた声で歌い出した瞬間に空気ぜんぶ持っていきよる子やったなあ。「酸欠少女」て名乗っとったけど、息が苦しいくらい必死に歌うあの感じが、聴いとるこっちの胸まできゅうっと締めつけてくるんよ。福岡の女の子が、あんな繊細で透き通った、それでいて妙に芯の強い世界を作り上げてしもたんやから、もう才能て言葉だけでは片付けられへんわ。可愛らしい見た目してんのに、紡ぐ詞も曲もどっか痛々しいくらい純度高うて、そのギャップにこっちはずっと心ぐらぐら揺さぶられっぱなしやった。早すぎる旅立ちには、正直まだ「なんでやねん」て気持ちが拭えへんけど、残してくれた歌は今もちゃんと光ってるで。ワイは、あの声に出会えただけでもようやったと思てるんよ、ホンマに。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
読み物
1. 基本情報(プロフィール)
- ID
- 0389
- 本名
- さユり
- 読みがな
- さゆり(サユリ)
- 英語表記
- Sayuri
- 生年月日 / 没年月日
- 1996年6月7日生 / 2024年9月20日没(28歳)
- 星座 / 干支
- 双子座 / 子(ね)
- 出身地
- 日本・福岡県福岡市
- 所属
- * ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(2015年 - 2019年) * アイトニー・エンターテインメント(2020年 - 2024年)
- 活動期間
- 2010年 - 2024年
- ジャンル
- 歌手 / 芸術家 / ソングライター / 作曲家 / アイドル
2. 人間関係(相関図)
3. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 106本(2015年〜2024年) |
| 年別の本数 | 2015年12本、2016年15本、2017年11本、2018年13本、2019年5本、2020年6本、2021年6本、2022年3本、2023年3本、2024年1本、年不明31本 |
| デビュー作 | saku saku |
出演・発表作品 / 主な実績
全106本のうち100本を表示
| 区分 | タイトル | 年 |
|---|---|---|
| 海外でのゲスト出演 | Anime Festival Asia Indonesia 2024 | 2024 |
| 海外でのゲスト出演 | BANG!ACG音楽祭 | 2023 |
| ラジオ番組 | Second ID | 2023 |
| イベント出演 | 7月23日 OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2022 | 2022 |
| イベント出演 | 3月16日 NEXT VISION JAPAN 2021 XR LIVE | 2021 |
| イベント出演 | 4月3日 JAPAN ONLINE FESTIVAL 2021 Spring | 2021 |
| イベント出演 | 5月4日 JAPAN JAM 2021 | 2021 |
| イベント出演 | 11月7日 JAPAN ONLINE FESTIVAL. 2020 | 2020 |
| イベント出演 | 11月8日 MY FIRST STORY TOUR 2020 Special Collaboration Night!! | 2020 |
| 海外でのゲスト出演 | AnimagiC2019 | 2019 |
| イベント出演 | 8月11日 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019 | 2019 |
| 海外でのゲスト出演 | Anisong World Matsuri at Anime Expo 2018 - Japan Super Live | 2018 |
| 海外でのゲスト出演 | Heartbeat ACG 2018 | 2018 |
| イベント出演 | 1月29日 リスアニ!LIVE 2018"SUNDAY STAGE" | 2018 |
| イベント出演 | 5月6日 JAPAN JAM2018 | 2018 |
| イベント出演 | 7月15日 JOIN ALIVE2018 | 2018 |
| イベント出演 | 7月22日 NUMBER SHOT 2018 | 2018 |
| イベント出演 | 8月5日 ROCK IN JAPAN FES.2018 | 2018 |
| イベント出演 | 8月18日 SUMMER SONIC2018 | 2018 |
| イベント出演 | 8月26日 ミオフェス2018 酸欠ト貧血 | 2018 |
| イベント出演 | 12月24日 MERRY ROCK PARADE 2018 | 2018 |
| イベント出演 | 12月26日 CROSS FM 25th Anniversary MUSIC JUNCTION 2018 | 2018 |
| 海外でのゲスト出演 | MEGAPORT FESTIVAL2017 | 2017 |
| 海外でのゲスト出演 | Animerci | 2017 |
| イベント出演 | 3月8日 DAOKO 2017 “青色時代 TOUR | 2017 |
| イベント出演 | 4月25日 Spring Code 2017 | 2017 |
| イベント出演 | 5月27-28日 MUSIC THEATER2017 | 2017 |
| イベント出演 | 8月6日 ROCK IN JAPAN FES.2017 | 2017 |
| イベント出演 | 8月20日 SUMMER SONIC2017 | 2017 |
| イベント出演 | 10月9日 MY FIRST STORY "MMA" TOUR 2017 | 2017 |
| イベント出演 | 5月14日 J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2016 | 2016 |
| イベント出演 | 8月13日 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2016 | 2016 |
| イベント出演 | 10月10日 FM802 MINAMI WHEEL 2016 | 2016 |
| テレビ番組 | めざましテレビ | 2016 |
| テレビ番組 | COUNT DOWN TV | 2016 |
| テレビ番組 | 超流派 | 2016 |
| テレビ番組 | ZIP! | 2016 |
| ラジオ番組 | FMK BEAT MAX | 2016 |
| ラジオ番組 | キカナイデ! | 2016 |
| ラジオ番組 | SCK | 2016 |
| ラジオ番組 | うしみつドキドキ!vsサカイ | 2016 |
| ラジオ番組 | エンタメバラエティTHE★ヒット情报! | 2016 |
| テレビ番組 | saku saku | 2015 |
| テレビ番組 | ももち浜ストア+ | 2015 |
| ラジオ番組 | BEEEEP RADIO! | 2015 |
| ラジオ番組 | LNEM-エルネム- | 2015 |
| ラジオ番組 | CROSS FM 1DAY JACK | 2015 |
| ラジオ番組 | TOGGY's AHEAD | 2015 |
| ラジオ番組 | TREASURE TIMES | 2015 |
| ラジオ番組 | ライブのじかん | 2015 |
| ラジオ番組 | MOVING MONTHLY STYLE | 2015 |
| ラジオ番組 | ニコラジ火曜日 | 2015 |
| ラジオ番組 | ORDINARY FRIDAY〜つまりシケた金曜日〜 | 2015 |
| 限定シングル | ねじこ | |
| 限定シングル | 葵橋 | |
| 限定シングル | summer bug | |
| 配信限定 | 航海の唄 | |
| 配信限定 | 十億年 | |
| 配信限定 | 蜂と見世物 | |
| 配信限定 | オッドアイ | |
| 参加作品 | 「アクマノウタ」 | 2023 |
| 配信限定 | 花の塔 | 2022 |
| アルバム | 酸欠少女 | 2022 |
| シングル | 世界の秘密 | 2021 |
| 限定シングル | あたしとかみさま | 2021 |
| 配信限定 | かみさま | 2021 |
| アルバム | め | 2020 |
| 配信限定 | 「About a Voyage/航海の唄」World Edition EP | 2019 |
| 参加作品 | 「ME & CREED 」 | 2019 |
| シングル | 月と花束 | 2018 |
| シングル | レイメイ | 2018 |
| シングル | 平行線 | 2017 |
| アルバム | ミカヅキの航海 | 2017 |
| 映像作品 | ミュージックビデオ「十億年」(フルレングスver.) | 2017 |
| シングル | それは小さな光のような | 2016 |
| シングル | るーららるーらーるららるーらー | 2016 |
| シングル | フラレガイガール | 2016 |
| シングル | ミカヅキ | 2015 |
| イベント出演 | 2月15日 LIVE STOCK Vol.4 | |
| イベント出演 | 3月17日 WEST ROCK MUSEUM~感情の琴線に触れる旋律が共鳴する夢見月~ | |
| イベント出演 | 7月18日 雨の日、いいこと。Happy Rainy J-WAVE | |
| イベント出演 | 8月31日 MUSIC FACTORY Vol.1 | |
| イベント出演 | 12月29日 COUNTDOWN JAPAN16/17 | |
| イベント出演 | 2月3日 P.O.W.E.R. feat. OL Killer ナイト!! | |
| イベント出演 | 3月16日 MUSIC HAPPINESS | |
| イベント出演 | 4月28日 AIR-G’ 35th Anniversary New Music Lab 2 | |
| イベント出演 | 5月11日 Sound Shower vol.1 | |
| イベント出演 | 8月5日 WEST GIGANTIC CITYLAND‘17 | |
| イベント出演 | 9月2日 宗像フェス~World Heritage Munakata~ | |
| イベント出演 | 12月28日 COUNTDOWN JAPAN 17/18 | |
| イベント出演 | 5月18日 CIVILIAN presents INCIDENT619 vol.12 | |
| イベント出演 | 9月15日 AMBITIOUS TOHOKU FES | |
| イベント出演 | 11月7日 MOROHA BEST 〜十年再録〜 FINAL SERIES | |
| イベント出演 | 12月29日 COUNTDOWN JAPAN 18/19 | |
| イベント出演 | 2月14日 チュートリアルの徳ダネ福キタル♪SPECIAL LIVE vol.8 | |
| イベント出演 | 6月9日 澤野弘之 LIVE [nZk]006 | |
| イベント出演 | 6月12日 MY FIRST STORY×さユり 〜令和の黎明〜 | |
| イベント出演 | 12月31日 COUNTDOWN JAPAN 19/20 | |
| イベント出演 | 9月22日 Dive/Connect@Zepp online | |
| イベント出演 | 3月26日 JAM JAM powered by smash. |
4. SNS・公式リンク
よくある質問
さユりの生年月日・没年は?
1996年6月7日生まれ、2024年9月20日に28歳で死去しました。
さユりの出身は?
福岡県出身です。
さユりの職業・ジャンルは?
歌手・芸術家・ソングライター・作曲家・アイドルとして活動していました。
さユりの所属事務所は?
アイトニー・エンターテインメントに所属していました。
さユりの活動期間は?
2010年から2024年まで活動していました。
さユりの代表作は?
Anime Festival Asia Indonesia 2024、BANG!ACG音楽祭、Second IDなどがあります。