
写真: rei hardt / CC BY-SA 2.0(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
この大沢伸一いう人、滋賀の大津の出やて知って、ワイちょっと意外やったわ。琵琶湖のほとりの静かな町から、ディスクジョッキー回して人を踊らせる音楽家が出てくるんやから、人ってどこで化けるか分からんもんやなあ。フロアで音鳴らす側から、作曲して音をこしらえる側まで全部こなしてはるわけやろ。現場で汗かいてきた人間がそのまま音作る人になった、その筋の通り方がワイは好きやで。表でガチャガチャ自己主張するタイプちゃうて、音の中にじわっと自分の世界を描いていく職人肌やとワイは勝手に想像しとる。公式サイトもちゃんと構えて今も現役、派手さより継続で「ああ、ほんまもんやな」て思わせてくる、そういう静かに格好ええおっちゃんや。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
1. 基本情報(プロフィール)
- ID
- 1907
- 本名
- 大沢伸一
- 読みがな
- おおさわ しんいち(オオサワ シンイチ)
- 英語表記
- Shinichi Osawa
- 生年月日 / 年齢
- 1967年2月7日(59歳)
- 星座 / 干支
- 水瓶座 / 未(ひつじ)
- 出身地
- 日本・滋賀県大津市
- ジャンル
- 音楽家 / ディスクジョッキー / 音楽プロデューサー / 作曲家
2. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 35本(2015年) |
| 年別の本数 | 2015年1本、年不明34本 |
| デビュー作 | OFF THE ROCKER presents |
出演・発表作品 / 主な実績
作品一覧をすべて表示(35件)
| 区分 | タイトル | 年 |
|---|---|---|
| リミックス提供作品 | Zeebra - 未来への鍵 | |
| リミックス提供作品 | テイ・トウワ - Funkin' For Jamaica | |
| リミックス提供作品 | ELI+HIROSHI - Arms Of The Black Sky | |
| リミックス提供作品 | ジャクソン5 - Never Can Say Goodbye | |
| リミックス提供作品 | Omar - Something Real | |
| リミックス提供作品 | ベースメント・ジャックス - Romeo | |
| リミックス提供作品 | Crystal Kay - Girl's Night | |
| リミックス提供作品 | MISIA - Sunny Day | |
| リミックス提供作品 | BoA - ID; Peace B | |
| リミックス提供作品 | m-flo | |
| リミックス提供作品 | クリストファー&ラファエル・ジャスト - Popper | |
| リミックス提供作品 | 土屋アンナ - Ah Ah | |
| リミックス提供作品 | マイティ・ダブ・カッツ - Magic Carpet Ride 07' | |
| リミックス提供作品 | デジタリズム - Pogo | |
| リミックス提供作品 | プラッド - White's Dream | |
| リミックス提供作品 | バニー・レイク - Strobe Love | |
| リミックス提供作品 | Kap10Kurt - Danger Seekers | |
| リミックス提供作品 | CLAZZIQUAI PROJECT - Stream Prayers | |
| リミックス提供作品 | DJ OZMA - MASURAO | |
| リミックス提供作品 | GIRL NEXT DOOR - 情熱の代償 | |
| リミックス提供作品 | TMVR - Bowie In The Bronx | |
| リミックス提供作品 | ザ・ウィップ – Blackout | |
| リミックス提供作品 | 安室奈美恵 - WHAT A FEELING | |
| リミックス提供作品 | アレックス・ゴファー - Aurora | |
| リミックス提供作品 | フィリックス・ダ・ハウスキャット - Radio | |
| リミックス提供作品 | 浜崎あゆみ - Startin' | |
| リミックス提供作品 | DE DE MOUSE - Light Night Dance | |
| リミックス提供作品 | ルビーズ - Stand in a Line | |
| リミックス提供作品 | ヤング・パンクス - Rockstar | |
| リミックス提供作品 | ポピュラー・コンピューター - Lost & Found | |
| リミックス提供作品 | ティガ - Mind Dimension | |
| リミックス提供作品 | バッグ・ライダース - Turbo Love | |
| リミックス提供作品 | ベニー・ベナッシ vs. イギー・ポップ - Electro Sixteen | |
| リミックス提供作品 | 水曜日のカンパネラ - ウォーアイニー | |
| ディスコグラフィー | OFF THE ROCKER presents | 2015 |
3. SNS・公式リンク
(参考)大沢伸一に顔が似ている有名人を AI で見る — Face Match AI ↗
大沢伸一について語る(匿名掲示板 bbs.skyphone.social)↗
よくある質問
大沢伸一の生年月日・年齢は?
1967年2月7日生まれ、59歳です。
大沢伸一の出身は?
滋賀県出身です。
大沢伸一の職業・ジャンルは?
音楽家・ディスクジョッキー・音楽プロデューサー・作曲家として活動しています。
大沢伸一の代表作は?
Zeebra - 未来への鍵、テイ・トウワ - Funkin' For Jamaica、ELI+HIROSHI - Arms Of The Black Skyなどがあります。