
写真: 厚生労働省 / CC BY 4.0(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
この人な、表舞台でマイク持って歌うわけでもないのに、日本の音楽シーンの裏でめちゃくちゃデカい糸を引いてるおっちゃんやねん。アイドルのグループ作って、何百曲も詞を書いて、ファンが推しに投票する「総選挙」みたいな仕掛けまで考えついて、もう「売り方」そのものを発明してまう発想力がエグいわ。普通の人やったら作詞家か放送作家か、どっちか極めるだけでも一生かかる話やのに、この人は作詞も番組構成も映画もプロデュースも全部やってのけるんやから、頭の中どないなってんねん、て一回中身覗いてみたいくらいやで。賛否はいろいろ言われる人やけど、何十年も時代のど真ん中で当たり続けてる時点で、もう持ってるとしか言いようがないねん。東京・目黒出身で派手な感じかと思いきや、やってることは地道に言葉と人気を積み上げる職人やと思うと、ワイはちょっと見方が変わったわ。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
読み物
1. 基本情報(プロフィール)
- ID
- 0359
- 本名
- 秋元康
- 読みがな
- あきもと やすし(アキモト ヤスシ)
- 英語表記
- Yasushi Akimoto
- 生年月日 / 年齢
- 1958年5月2日(68歳)
- 星座 / 干支
- 牡牛座 / 戌(いぬ)
- 出身地
- 日本・東京都目黒区
- ジャンル
- 音楽プロデューサー / 作詞家 / 放送作家 / 映画監督 / 脚本家
2. 経歴・ライフストーリー
- 出身大学
- 中央大学
主な受賞歴
| 受賞・実績 |
|---|
| アニー賞 |
3. 人間関係(相関図)
4. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 661本(1985年〜2026年) |
| 年別の本数 | 1985年3本、1986年26本、1987年11本、1988年6本、1989年1本、1990年2本、1991年9本、1992年6本、1993年4本、1994年4本、1995年6本、1996年4本、1997年2本、1998年3本、1999年1本、2000年1本、2001年1本、2002年1本、2003年3本、2004年2本、2005年5本、2006年4本、2007年6本、2008年2本、2009年5本、2010年10本、2011年20本、2012年31本、2013年23本、2014年23本、2015年27本、2016年30本、2017年23本、2018年25本、2019年24本、2020年17本、2021年22本、2022年28本、2023年17本、2024年11本、2025年16本、2026年8本、年不明188本 |
| デビュー作 | 卒業-GRADUATION- |
出演・発表作品 / 主な実績
全661本のうち100本を表示
| 区分 | タイトル | 年 |
|---|---|---|
| テレビドラマ | 10回切って倒れない木はない | 2026 |
| テレビドラマ | 夫婦別姓刑事 | 2026 |
| テレビ | 秋元康×AI秋元康 〜AKB48新曲対決〜 | 2025 |
| テレビドラマ | ダ・カーポしませんか? | 2023 |
| テレビドラマ | Dr.チョコレート | 2023 |
| テレビドラマ | Maybe 恋が聴こえる | 2023 |
| テレビ | トークィーンズ | 2023 |
| テレビドラマ | ユーチューバーに娘はやらん! | 2022 |
| テレビドラマ | もしも、イケメンだけの高校があったら | 2022 |
| テレビドラマ | 吉祥寺ルーザーズ | 2022 |
| テレビドラマ | よだれもん家族 | 2022 |
| テレビドラマ | 赤いナースコール | 2022 |
| テレビドラマ | 最初はパー | 2022 |
| テレビドラマ | 差出人は、誰ですか? | 2022 |
| テレビドラマ | 警視庁考察一課 | 2022 |
| 原作 | Bullets | 2022 |
| テレビ | 世界一受けたい授業 | 2022 |
| テレビ | 800回記念スペシャル 時代の激流を掴む 密着!秋元康 | 2022 |
| テレビ | 800回記念スペシャル第2弾 秋元康 激流を攻略せよ! | 2022 |
| テレビ | 日曜日の初耳学 | 2022 |
| CM | 秋元康 | 2022 |
| テレビドラマ | あなた犯人じゃありません | 2021 |
| テレビドラマ | あなたの写真にはドラマがある。イチモニ劇場 | 2021 |
| テレビドラマ | 死幽学旅行 | 2021 |
| テレビドラマ | 声春っ! | 2021 |
| テレビドラマ | 漂着者 | 2021 |
| テレビドラマ | 真犯人フラグ | 2021 |
| テレビドラマ | この初恋はフィクションです | 2021 |
| テレビドラマ | じゃない方の彼女 | 2021 |
| 映画 | 浅草キッド | 2021 |
| 映画 | あなたの番です 劇場版 | 2021 |
| 原作 | OH!MYコンブ ミドル | 2021 |
| テレビドラマ | DASADA | 2020 |
| テレビドラマ | サムのこと 猿に会う | 2020 |
| テレビドラマ | リモートで殺される | 2020 |
| テレビドラマ | 共演NG | 2020 |
| テレビアニメ | 22/7 | 2020 |
| 映画 | 3年目のデビュー | 2020 |
| 映画 | 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 | 2020 |
| チャート1位シングル | クリフハンガー | 2026 |
| チャート1位シングル | 名残り桜 | 2026 |
| チャート1位シングル | 好きすぎて泣く | 2026 |
| チャート1位シングル | The growing up train | 2026 |
| チャート1位シングル | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 2026 |
| チャート1位シングル | Kind of love | 2026 |
| チャート1位シングル | 地平線を見ているか? | 2025 |
| チャート1位シングル | アヴァンチュール中目黒 | 2025 |
| チャート1位シングル | 卒業写真だけが知ってる | 2025 |
| チャート1位シングル | UDAGAWA GENERATION | 2025 |
| チャート1位シングル | ネーブルオレンジ | 2025 |
| チャート1位シングル | まさかのConfession | 2025 |
| チャート1位シングル | チューストライク | 2025 |
| チャート1位シングル | Love yourself! | 2025 |
| チャート1位シングル | Make or Break | 2025 |
| チャート1位シングル | Same numbers | 2025 |
| チャート1位シングル | Oh my pumpkin! | 2025 |
| チャート1位シングル | 傷つくことが青春だ | 2025 |
| チャート1位シングル | お願いバッハ! | 2025 |
| チャート1位シングル | Unhappy birthday構文 | 2025 |
| チャート1位シングル | ビリヤニ | 2025 |
| チャート1位シングル | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024 |
| チャート1位シングル | 愛のホログラム | 2024 |
| チャート1位シングル | カラコンウインク | 2024 |
| チャート1位シングル | チャンスは平等 | 2024 |
| チャート1位シングル | 君はハニーデュー | 2024 |
| チャート1位シングル | 恋 詰んじゃった | 2024 |
| チャート1位シングル | チートデイ | 2024 |
| チャート1位シングル | 絶対的第六感 | 2024 |
| チャート1位シングル | 告白心拍数 | 2024 |
| チャート1位シングル | I want tomorrow to come | 2024 |
| チャート1位シングル | 歩道橋 | 2024 |
| チャート1位シングル | 桜月 | 2023 |
| チャート1位シングル | 人は夢を二度見る | 2023 |
| チャート1位シングル | One choice | 2023 |
| チャート1位シングル | どうしても君が好きだ | 2023 |
| チャート1位シングル | Start over! | 2023 |
| チャート1位シングル | 好きになっちゃった | 2023 |
| チャート1位シングル | Am I ready? | 2023 |
| チャート1位シングル | おひとりさま天国 | 2023 |
| チャート1位シングル | アイドルなんかじゃなかったら | 2023 |
| チャート1位シングル | 渚サイコー! | 2023 |
| チャート1位シングル | 承認欲求 | 2023 |
| チャート1位シングル | 君は何を後悔するのか? | 2023 |
| チャート1位シングル | Monopoly | 2023 |
| チャート1位シングル | 恋と愛のその間には | 2022 |
| チャート1位シングル | 心にFlower | 2022 |
| チャート1位シングル | Actually... | 2022 |
| チャート1位シングル | 五月雨よ | 2022 |
| チャート1位シングル | 元カレです | 2022 |
| チャート1位シングル | 僕なんか | 2022 |
| チャート1位シングル | ビーサンはなぜなくなるのか? | 2022 |
| チャート1位シングル | 好きというのはロックだぜ! | 2022 |
| チャート1位シングル | 好きだ虫 | 2022 |
| チャート1位シングル | 絶対インスピレーション | 2022 |
| チャート1位シングル | 久しぶりのリップグロス | 2022 |
| チャート1位シングル | 月と星が踊るMidnight | 2022 |
| チャート1位シングル | ここにはないもの | 2022 |
| チャート1位シングル | 渡り鳥たちに空は見えない | 2022 |
| チャート1位シングル | 僕は僕を好きになる | 2021 |
| チャート1位シングル | 恋落ちフラグ | 2021 |
5. SNS・公式リンク
よくある質問
秋元康の生年月日・年齢は?
1958年5月2日生まれ、68歳です。
秋元康の出身は?
東京都出身です。
秋元康の職業・ジャンルは?
音楽プロデューサー・作詞家・放送作家・映画監督・脚本家として活動しています。
秋元康の代表作は?
10回切って倒れない木はない、夫婦別姓刑事、秋元康×AI秋元康 〜AKB48新曲対決〜などがあります。
秋元康は結婚していますか?
高井麻巳子と結婚しています。