
写真: Christopherwoods / CC BY-SA 4.0(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
ワイこの人の声、初めて聴いた時に「うわ、芯が通ったええ声やなあ」て鳥肌立ったわ。アニメの主題歌でよう聴く歌手さんやねんけど、しっとりした曲でも疾走感ある曲でも、まっすぐ伸びてくる歌声がほんま気持ちええねん。プロフィールは謙虚に伏せてはること多いけど、その分よけいに歌そのもので勝負してる職人気質が伝わってくる。一度しんどい時期を経て、それでもまた前に立って歌い続けてくれてるっちゅうのが、ワイは静かにグッとくるねん。派手にアピールせんでも、歌い出した瞬間に空気変えてしまう、そういう力を持った人やとワイは思てるで。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
1. 基本情報(プロフィール)
- ID
- 0968
- 本名
- 藍井エイル
- 読みがな
- あおい えいる(アオイ エイル)
- 英語表記
- Eir Aoi
- 生年月日 / 年齢
- 1988年11月30日(37歳)
- 星座 / 干支
- 射手座 / 辰(たつ)
- 出身地
- 日本・北海道札幌市
- 所属
- * ぐあんばーる(2018年 - 2023年) * フリーランス(2024年 - )
- 活動期間
- * 2011年 - 2016年 * 2018年 - 2023年 * 2024年 -
- ジャンル
- 歌手
2. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 153本(2011年〜2026年) |
| 年別の本数 | 2011年1本、2012年4本、2013年3本、2014年4本、2015年4本、2016年7本、2017年1本、2018年3本、2019年3本、2020年5本、2021年2本、2022年7本、2023年2本、2024年3本、2026年2本、年不明102本 |
| 主なレーベル | デジタル・ダウンロード(8件) |
| デビュー作 | 2011年10月19日 |
出演・発表作品 / 主な実績
全153本のうち100本を表示
| 区分 | タイトル | 年 |
|---|---|---|
| ラジオ番組 | EIR⇔LINE | 2012 |
| CDシングル | PHEONIX PRAYER [4:14] | |
| CDシングル | 作詞・作曲:中村未来 | |
| CDシングル | 蝋燭メトロノーム [4:22] | |
| CDシングル | 作詞:Eir、作曲:Yugo Ichikawa | |
| CDシングル | Discord [4:32] | |
| CDシングル | 作詞:宮嶋淳子、作曲:荒幡亮平 | |
| CDシングル | PHOENIX PRAYER -Instrumental- [4:13] | |
| CDシングル | :初回生産限定盤・通常盤のみ収録 | |
| CDシングル | PHEONIX PRAYER -TV size- [1:29] | |
| CDシングル | :期間生産限定盤のみ収録 | |
| CDシングル | HELLO HELLO HELLO [4:05] | |
| CDシングル | 作曲・編曲:山本玲史 | |
| CDシングル | Resonance [4:27] | |
| CDシングル | 作曲・編曲:津波幸平 | |
| CDシングル | CaCO [5:11] | |
| CDシングル | 作曲・編曲:h-wonder | |
| CDシングル | HELLO HELLO HELLO -TV size- [1:31] | |
| CDシングル | HELLO HELLO HELLO -Instrumental- [4:05] | |
| CDシングル | Resonance -Instrumental- [4:27] | |
| CDシングル | CaCO -Instrumental- [5:10] | |
| CDシングル | 心臓 [3:34] | |
| CDシングル | 作詞・作曲・編曲:n-buna | |
| CDシングル | EVIL [3:57] | |
| CDシングル | 作詞:唐沢美帆、作曲・編曲:重永亮介 | |
| CDシングル | Dance with me [3:48] | |
| CDシングル | 作詞:H14 | |
| CDシングル | 心臓 -Instrumental- [3:44] | |
| CDシングル | EVIL -Instrumental- [3:57] | |
| CDシングル | Dance with me -Instrumental- [3:46] | |
| オリジナルアルバム | Kaleidoscope [1:11] | |
| オリジナルアルバム | :23rdシングル | |
| オリジナルアルバム | 星が降るユメ [4:10] | |
| オリジナルアルバム | :17thシングル | |
| オリジナルアルバム | ANSWER [3:24] | |
| オリジナルアルバム | :22ndシングル | |
| オリジナルアルバム | PHOENIX PRAYER [4:14] | |
| オリジナルアルバム | :21stシングル | |
| オリジナルアルバム | ロゼ [3:29] | |
| オリジナルアルバム | 月を追う真夜中 [4:16] | |
| オリジナルアルバム | :16thシングル | |
| オリジナルアルバム | アトック [4:12] | |
| オリジナルアルバム | :20thシングル | |
| オリジナルアルバム | Campanula [3:29] | |
| オリジナルアルバム | 鼓動 [4:04] | |
| オリジナルアルバム | :19thシングル | |
| オリジナルアルバム | I will... [4:34] | |
| オリジナルアルバム | :18thシングル | |
| オリジナルアルバム | YeLL [4:20] | |
| オリジナルアルバム | 心臓 | |
| オリジナルアルバム | HELLO HELLO HELLO | |
| オリジナルアルバム | PHOENIX PRAYER | |
| オリジナルアルバム | アトック | |
| オリジナルアルバム | 鼓動 | |
| オリジナルアルバム | I will... | |
| オリジナルアルバム | 月を追う真夜中 | |
| オリジナルアルバム | 星が降るユメ | |
| CDシングル | 4月22日 | 2026 |
| 配信限定シングル | Walk on your way | 2026 |
| 配信限定シングル | BEYOND GAZE | 2024 |
| 配信限定シングル | 空のカタチ | 2024 |
| 配信限定シングル | POLYHEDRA | 2024 |
| 配信限定シングル | 青く、青く | 2023 |
| オリジナルアルバム | KALEIDOSCOPE | 2023 |
| CDシングル | 2月16日 | 2022 |
| CDシングル | 収録曲 ;CD【M1〜3までは、全形態共通】 | 2022 |
| CDシングル | 8月17日 | 2022 |
| CDシングル | 収録曲 ;CD【M1〜3までは、全形態共通】 :(全作詞:Eir) | 2022 |
| CDシングル | 10月19日 | 2022 |
| CDシングル | 収録曲 ;CD【全形態共通】 | 2022 |
| 配信限定シングル | 心臓 (DubVision Remix) - SACRA BEATS Singles | 2022 |
| CDシングル | 6月16日 | 2021 |
| CDシングル | 8月4日 | 2021 |
| CDシングル | 2020年8月12日 | 2020 |
| 配信限定シングル | IGNITE - From THE FIRST TAKE | 2020 |
| 配信限定シングル | I will… - From THE FIRST TAKE | 2020 |
| 映像作品 | 1月29日 | 2020 |
| 映像作品 | 12月23日 | 2020 |
| CDシングル | 8月28日 | 2019 |
| CDシングル | 11月27日 | 2019 |
| オリジナルアルバム | FRAGMENT | 2019 |
| CDシングル | 6月13日 | 2018 |
| CDシングル | 10月24日 | 2018 |
| 映像作品 | 2018年12月5日 | 2018 |
| 映像作品 | 2017年2月15日 | 2017 |
| CDシングル | 3月2日 | 2016 |
| CDシングル | 7月20日 | 2016 |
| ベストアルバム | BEST -E- | 2016 |
| ベストアルバム | 収録曲 ;CD【全形態共通】 | 2016 |
| ベストアルバム | BEST -A- | 2016 |
| ベストアルバム | 収録曲 ;CD【全形態共通】 | 2016 |
| 映像作品 | 2016年2月10日 | 2016 |
| CDシングル | 2月18日 | 2015 |
| CDシングル | 10月28日 | 2015 |
| オリジナルアルバム | D'AZUR | 2015 |
| 映像作品 | 2015年3月25日 | 2015 |
| CDシングル | 1月1日 | 2014 |
| CDシングル | 8月20日 | 2014 |
| CDシングル | 11月12日 | 2014 |
| オリジナルアルバム | AUBE | 2014 |
3. SNS・公式リンク
(参考)藍井エイルに顔が似ている有名人を AI で見る — Face Match AI ↗
藍井エイルについて語る(匿名掲示板 bbs.skyphone.social)↗
よくある質問
藍井エイルの生年月日・年齢は?
1988年11月30日生まれ、37歳です。
藍井エイルの出身は?
北海道出身です。
藍井エイルの職業・ジャンルは?
歌手として活動しています。
藍井エイルの所属事務所は?
フリーランスに所属しています。
藍井エイルの活動期間は?
2024年から活動しています。
藍井エイルの代表作は?
EIR⇔LINE、PHEONIX PRAYER [4:14]、作詞・作曲:中村未来などがあります。