
写真: paranda☆UP DATE from USA / CC BY 2.0(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
黒崎真音さんは2023年の2月に、35歳で亡くならはった。まだいくらでも歌えた歳やろ、と今でも思うわ。秋葉原でパフォーマンスしてたところを見つけられて、2010年にメジャーデビュー。最初に世へ出したんがアニメのエンディング曲やった。アニソンいうのは曲だけで完結せんと、作品の熱ごと記憶に焼き付くもんやから、聴いた人の中では画面の一場面と一緒にずっと残る。せやから歌い手が先に逝ってしもても、あの声だけは何べんでも再生されるねん。残酷なようでいて、ワイはそこがせめてもの救いやと思てる。デビュー作の名前をそのままアルバム名にした潔さも、今になって効いてくるわ。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
1. 基本情報(プロフィール)
- 本名
- 黒崎真音
- 読みがな
- くろさき まおん(クロサキ マオン)
- 生年月日 / 没年月日
- 1988年1月13日生 / 2023年2月16日没(35歳)
- 出身地
- 日本・東京都
- ジャンル
- シンガーソングライター / 歌手
- 英語表記
- Maon Kurosaki
- 星座 / 干支
- 山羊座 / 辰(たつ)
- 所属
- ART ONE Entertainment
- 活動期間
- 2008年 - 2023年
- ID
- 35661
2. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 197本(2010年〜2022年) |
| 年別の本数 | 2010年31本、2011年21本、2012年20本、2013年17本、2014年11本、2015年17本、2016年13本、2017年10本、2018年13本、2019年3本、2020年1本、2021年4本、2022年2本、年不明34本 |
| デビュー作 | H.O.T.D. |
出演・発表作品 / 主な実績
全197本のうち100本を表示
| 区分 | タイトル | 年 |
|---|---|---|
| 楽曲提供 | Ray | |
| 楽曲提供 | 契 -この広い広い、時空を越えて- | |
| 楽曲提供 | 譫言 -沈みゆく私の- | |
| 楽曲提供 | ひかり | |
| 楽曲提供 | 始まりの朝 | |
| 楽曲提供 | You're my jewel | |
| 楽曲提供 | Luce Twinkle Wink☆ | |
| 楽曲提供 | 恋のprologue* | |
| 楽曲提供 | Twinkle ”5” stars!!☆ | |
| タイアップ曲 | more<STRONGLY | 2022 |
| 出演イベント | ナガノアニエラフェスタ 20〜22 | 2022 |
| シングル | 春愁詠-Beautiful world- | 2021 |
| タイアップ曲 | 絢爛 - I'll never forget you - | 2021 |
| タイアップ曲 | 朱華 - The like the Flowers - | 2021 |
| タイアップ曲 | 体温 - I'll be by my side forever - | 2021 |
| タイアップ曲 | 君を救えるなら僕は何にでもなる | 2020 |
| アルバム | Beloved One | 2019 |
| タイアップ曲 | ROAR | 2019 |
| タイアップ曲 | 幻想の輪舞 | 2019 |
| タイアップ曲 | décadence -デカダンス- | 2018 |
| タイアップ曲 | Gravitation | 2018 |
| タイアップ曲 | Hazy Moon | 2018 |
| 出演イベント | DENGEKI 25th Anniversary DENGEKI MUSIC LIVE!! 2018 | 2018 |
| 出演イベント | NBCUniversal ANIME×MUSIC FESTIVAL 2018〜25th ANNIVERSARY〜 | 2018 |
| 出演イベント | ANIMAX MUSIX 2018 OSAKA | 2018 |
| 出演イベント | ANIMAX MUSIX 2018 Guangzhou | 2018 |
| 出演イベント | Asia Comic Con I LOVE ANISONG コンサート | 2018 |
| 出演イベント | NBCUniversal ANIME×MUSIC FESTIVAL 2018〜AFTER PARTY〜 | 2018 |
| 出演イベント | Animelo Summer Live 2018 -OK!- | 2018 |
| 出演イベント | 超アニソンライブ2018 supported by がたふぇす | 2018 |
| 出演イベント | 京 Premium Live 2018 | 2018 |
| 出演イベント | ANIMAX MUSIX 2018 YOKOHAMA | 2018 |
| シングル | Last Desire/Ignis Memory | 2017 |
| アルバム | MAON KUROSAKI BEST ALBUM -M.A.O.N.- | 2017 |
| タイアップ曲 | Last Desire | 2017 |
| 出演イベント | リスアニ! LIVE 2017 SUNDAY STAGE | 2017 |
| 出演イベント | かなざわアニメソングフェス2017 | 2017 |
| 出演イベント | 「黒崎さんちでザキャッチ!」イベント | 2017 |
| 出演イベント | 京都アニソンスペシャルライブ2017 presented by KBS京都 | 2017 |
| 出演イベント | TMAFスペシャルステージ2017 | 2017 |
| 出演イベント | Animelo Summer Live 2017 -THE CARD- | 2017 |
| 出演イベント | KRYギュッ!と恋する オンガクFES 2017 | 2017 |
| タイアップ曲 | DEAD OR LIE(feat.TRUSTRICK) | 2016 |
| タイアップ曲 | Brand new,Standing wings | 2016 |
| タイアップ曲 | VERMILLION | 2016 |
| タイアップ曲 | New world order | 2016 |
| 出演イベント | ANIMAX MUSIX 2016 OSAKA | 2016 |
| 出演イベント | HAMURAアニソンライブ | 2016 |
| 出演イベント | ANISON HISTORY Japan!! | 2016 |
| 出演イベント | JOYSOUND presents カオスフェス2016 supported by ヴィレッジヴァンガード | 2016 |
| 出演イベント | ナゴヤアニソンフェス2016in名古屋城 | 2016 |
| 出演イベント | Animelo Summer Live 2016 刻-TOKI- | 2016 |
| 出演イベント | 第58回京都大学11月祭Special Live | 2016 |
| 出演イベント | ANIMAX MUSIX 2016 YOKOHAMA | 2016 |
| 出演イベント | リスアニ! LIVE TAIWAN Supported by 戰鬥女子學園 | 2016 |
| シングル | ハーモナイズ・クローバー / /アフターグロウ | 2015 |
| アルバム | Mystical Flowers | 2015 |
| タイアップ曲 | 刹那の果実 | 2015 |
| タイアップ曲 | ハーモナイズ・クローバー | 2015 |
| タイアップ曲 | アフターグロウ | 2015 |
| 出演イベント | リスアニ! LIVE 5 SATURDAY STAGE | 2015 |
| 出演イベント | animeloLIVE! Presents アニソンCLUB!-R vol.03 | 2015 |
| 出演イベント | SPACE SHOWER SOCIUS | 2015 |
| 出演イベント | ANIMAX MUSIX 2015 OSAKA | 2015 |
| 出演イベント | AJ Night | 2015 |
| 出演イベント | RADIO RONDO ROBE〜MY ON AIR〜 in AnimeJapan2015 | 2015 |
| 出演イベント | リスアニ! CIRCUIT Vol.06 | 2015 |
| 出演イベント | コロッケ倶楽部×ANIMAX MUSIX presents ANIMAX MUSIX Special Day | 2015 |
| 出演イベント | ニコニコ超会議2015 | 2015 |
| 出演イベント | Animelo Summer Live 2015 -THE GATE- | 2015 |
| 出演イベント | 玉置成実 presents『MUSIC HOLIC vol.3 -ANIME HALLOWEEN-』 | 2015 |
| 出演イベント | ZIP-FM「SCK」presents ナゴヤサブカルスーパーライブ! 2015 | 2015 |
| アルバム | REINCARNATION | 2014 |
| タイアップ曲 | -Autonomy- | 2014 |
| タイアップ曲 | 楽園の翼 | 2014 |
| タイアップ曲 | Scanning resolution | 2014 |
| 出演イベント | RADIO RONDO ROBE〜MY ON AIR〜 in AnimeJapan2014 | 2014 |
| 出演イベント | ニコニコ超会議3 | 2014 |
| 出演イベント | バンコクコミックコン2014 | 2014 |
| 出演イベント | Anison Dream Stage 2014 | 2014 |
| 出演イベント | Animelo Summer Live 2014 -ONENESS- | 2014 |
| 出演イベント | アニソン野外ライブ「アニフォレ」 | 2014 |
| 出演イベント | TOWER RECORDS 35th Anniversary Live! EBISU 6DAYS DAY.5〜アニ☆ソン! NO ANIME, NO LIFE.〜 | 2014 |
| アルバム | VERTICAL HORIZON | 2013 |
| タイアップ曲 | Distrigger | 2013 |
| タイアップ曲 | 千ノ焔 | 2013 |
| タイアップ曲 | X-encounter | 2013 |
| 出演イベント | リスアニ! LIVE 3 SUNDAY STAGE | 2013 |
| 出演イベント | アリオライブセレクション Vol.37 | 2013 |
| 出演イベント | アニうたKITAKYUSHU×A3 2013 | 2013 |
| 出演イベント | ブシロードカードゲームLIVE2013 | 2013 |
| 出演イベント | アリオ・ライブ・セレクション Vol.20 tvk制作『ありがとッ!』公開録画ライブ | 2013 |
| 出演イベント | オトメイトパーティー2013 | 2013 |
| 出演イベント | 石川智晶&黒崎真音【逆光・風花】アニメソングコンサート | 2013 |
| 出演イベント | 『MAG・ネットリターンズSP 真夏の復活祭inアキバ』公開収録 | 2013 |
| 出演イベント | Animelo Summer Live 2013 -FLAG NINE- | 2013 |
| 出演イベント | 台北A-LIVE | 2013 |
| 出演イベント | とある魔術と科学の詠唱祝祭(サウンドパーティー) in YOKOHAMA | 2013 |
| 出演イベント | 筑波大学学園祭「雙峰祭」Best Friends〜真音と紗花で奏でるストーリー〜 | 2013 |
| 出演イベント | ANIMAX MUSIX 2013 supported by スカパー! | 2013 |
3. SNS・公式リンク
よくある質問
黒崎真音の生年月日・没年は?
1988年1月13日生まれ、2023年2月16日に35歳で死去しました。
黒崎真音の出身は?
東京都出身です。
黒崎真音の職業・ジャンルは?
シンガーソングライター・歌手として活動していました。
黒崎真音の所属事務所は?
ART ONE Entertainmentに所属していました。
黒崎真音の活動期間は?
2008年から2023年まで活動していました。
黒崎真音の代表作は?
Ray、契 -この広い広い、時空を越えて-、譫言 -沈みゆく私の-などがあります。