
写真: Georges Seguin (Okki) / CC BY-SA 3.0(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
生年月日が1962年て書いてあるけど、本人はずっと十万何歳やて言うてはるからな、この欄はあんまり意味がないねん。ワシがすごいと思うんは、悪魔の役を四十年やり切っとることや。聖飢魔IIで八十年代を暴れて、ソロに出て、俳優も映画監督もやって、そのうえ相撲の解説であんなに真っ当な話をする。設定を崩さんまま世間の真ん中に居座るて、めちゃくちゃしんどいはずやろ。早稲田を出た頭の良さが、ぜんぶ役の維持に注ぎ込まれとる感じや。おもろいのは、あの喋り方でも中身は毎回ちゃんと筋が通ってること。悪魔の口から出てくる相撲の話が一番信用できる、ておかしな国やなと思う。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
1. 基本情報(プロフィール)
- 本名
- デーモン閣下
- 読みがな
- でーもんかっか(デーモンカッカ)
- 生年月日 / 年齢
- 1962年11月10日(63歳)
- 出身地
- 日本・東京都東京
- ジャンル
- 歌手 / 映画監督 / 俳優 / タレント / 作曲家
- 英語表記
- Demon Kakka
- 星座 / 干支
- 蠍座 / 寅(とら)
- 所属
- POWERPLAY
- 活動期間
- 1982年 -
- ID
- 35191
2. 経歴・ライフストーリー
- 出身大学
- 早稲田大学
3. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 118本(1985年〜2025年) |
| 年別の本数 | 1985年1本、1986年1本、1987年2本、1988年1本、1989年4本、1990年1本、1992年3本、1993年1本、1994年2本、1995年3本、1996年3本、1997年1本、1998年1本、1999年1本、2000年3本、2001年1本、2002年3本、2003年3本、2004年2本、2005年2本、2006年2本、2007年2本、2008年4本、2009年2本、2010年4本、2011年1本、2012年4本、2013年2本、2014年5本、2015年2本、2016年4本、2017年4本、2018年4本、2019年8本、2020年2本、2021年1本、2022年2本、2023年1本、2024年2本、2025年1本、年不明22本 |
| デビュー作 | 日本のバンドブーム1985-1990 |
出演・発表作品 / 主な実績
全118本のうち100本を表示
| 区分 | タイトル | 役割 | 年 |
|---|---|---|---|
| 過去 | 高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ | 2025 | |
| 過去 | 私のリカバリー 悪魔が見つめた病と生命 デーモン閣下 | 2024 | |
| 過去 | 笑福亭鶴光のオールナイトニッポン.TV@J:COM | 2024 | |
| ゲーム | ストリートファイター6 | 2023 | |
| 過去 | 行列のできる相談所 | 2022 | |
| テレビドラマ | 警視庁・捜査一課長 season6 第1話・第2話 | 2022 | |
| 過去 | 視点・論点 | 2021 | |
| シングル | 両国花錦闘士 | 2020 | |
| 舞台 | リトル・ショップ・オブ・ホラーズ | 2020 | |
| アルバム | デーモン閣下 | 2019 | |
| シングル | けだまのゴンじろー | 2019 | |
| シングル | ひるおび! | 2019 | |
| 過去 | 相撲史 | 2019 | |
| 過去 | 第3弾 | 2019 | |
| 過去 | 第4弾 | 2019 | |
| 過去 | クイズ!あなたは小学5年生より賢いの? | 2019 | |
| テレビアニメ | 火ノ丸相撲 | 2019 | |
| CM・イメージキャラクター | SPAT4 | 2019 | |
| CM・イメージキャラクター | 上手な医療のかかり方 | 2019 | |
| 過去 | 第531回 | 2018 | |
| 過去 | 病気 | 2018 | |
| CM・イメージキャラクター | ラクマ | 2018 | |
| CM・イメージキャラクター | デーモン閣下篇 | 2018 | |
| ラジオ | デーモン閣下のオールナイトニッポンpremium | 2017 | |
| CM・イメージキャラクター | 総務省平成29年度電波利用環境保護周知啓発強化期間 | 2017 | |
| CM・イメージキャラクター | 長持ち篇 | 2017 | |
| CM・イメージキャラクター | 星のドラゴンクエスト | 2017 | |
| 現在 | しゃべくりDJ デーモン閣下のミュージックアワー! | 2016 | |
| 過去 | ワラッチャオ! | 2016 | |
| 過去 | しまった!〜情報活用スキルアップ〜 | 2016 | |
| 過去 | がん対策 | 2016 | |
| 過去 | 探Q!Aトリップ | 2015 | |
| 過去 | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!絶対に笑ってはいけない名探偵24時 | 2015 | |
| 合唱曲 | 世紀を越えて | 2014 | |
| 合唱曲 | ワセダを倒せ! | 2014 | |
| 合唱曲 | わ | 2014 | |
| 合唱曲 | 千穐楽 | 2014 | |
| 過去 | スポーツ酒場 語り亭 | 2014 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | なめこのCD | 2013 | |
| ラジオ | デーモン閣下の日本のエネルギーを学ぼう、考えよう | 2013 | |
| シングル | 仮面ライダー×仮面ライダー ウィザード&フォーゼ MOVIE大戦アルティメイタム | 2012 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | INDEPENDENT SOULS UNION | 2012 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | ANOTHER SOUND OF 009 RE:CYBORG | 2012 | |
| CM・イメージキャラクター | アサヒダブルゼロカクテル | 2012 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | 爆風スランプトリビュートアルバム WeLoveBakufuSlump | 2011 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | Brand New World | 2010 | |
| 客演 | 無力な自分が許せない | 2010 | |
| ゲーム | トリックロジック | 2010 | |
| アルバム | デーモン小暮 | 2009 | |
| 舞台 | 三文オペラ | 2009 | |
| 過去 | 第85回 | 2008 | |
| テレビドラマ | 左目探偵EYE 第4話 | 2008 | |
| 舞台 | ココロノカケラ | 2008 | |
| 客演 | A.K.A | 2007 | |
| 過去 | クローズアップ現代 | 2007 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | DEATH NOTE TRIBUTE | 2006 | |
| 過去 | 2時っチャオ! | 2006 | |
| アルバム | 小暮伝衛門 | 2005 | |
| ラジオ | デーモン小暮 ニッポン全国 ラジベガス | 2005 | |
| 過去 | 地球☆ゴーラウンド | 2004 | |
| 舞台 | 耳なし芳一 | 2004 | |
| ショートフィルム | 成り | 2003 | |
| ラジオ | Plug in Tokyo | 2003 | |
| 舞台 | シンデレラストーリー | 2003 | |
| アルバム | デーモン小暮閣下 | 2002 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | Skill and a Shout it lets out | 2002 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | しゃぶしゃぶレンジャーのうた | 2002 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | Amii-Phonic | 2001 | |
| シングル | ! | 2000 | |
| 過去 | NEWSアカデミー | 2000 | |
| CM・イメージキャラクター | 江戸そば | 2000 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | RAINBOW EYES〜SUPER ROCK SUMMIT II〜 | 1999 | |
| ラジオ | ラジオふるさと総世紀末計画・デーモン小暮の世紀末語るシス | 1998 | |
| ゲーム | 桃太郎道中記 | 1997 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | Who Do They Think We Are?〜A Tribute To Deep Purple From Japan | 1996 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | Reborn | 1996 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | 照魔鏡 | 1996 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | 交響組曲「ト音記号」 | 1995 | |
| オムニバス、コンピレーションアルバム等への参加曲(メインで歌唱しているもの) | オフ・オフ・マザー・グース | 1995 | |
| 舞台 | 星の忍者〜Stranger in a StrangeStar | 1995 | |
| ラジオ | デーモン小暮のラジ王 | 1994 | |
| 舞台 | ハムレット | 1994 | |
| ビデオ・DVD | 宴会大王 〜デーモン小暮閣下ディナーショー〜 | 1993 | |
| 客演 | 兵士の物語 | 1992 | |
| ラジオ | デーモン・オーケンのラジオ巌流島 | 1992 | |
| OVA | HUMANE SOCIETY 〜人類愛に満ちた社会〜 | 1992 | |
| OVA | 真・超神伝説うろつき童子 魔胎伝 | 1990 | |
| 映画 | ゴジラvsビオランテ | 本人役 | 1989 |
| ゲーム | DJBOY | 1989 | |
| 吹き替え | バットマン | 1989 | |
| CM・イメージキャラクター | ホンダ・タクト | 1989 | |
| 過去 | 今夜は最高! | 1988 | |
| ラジオ | デーモン小暮 素顔のままで | 1987 | |
| ラジオ | デーモン小暮のオールナイトニッポン | 1987 | |
| OVA | ウォナビーズ | 1986 | |
| 過去 | 日本のバンドブーム1985-1990 | 1985 | |
| 現在 | toi toi toi! | ||
| 現在 | NHKニュースおはよう日本 | ||
| 現在 | ニュースで英会話 | ||
| 現在 | サンデースポーツ |
4. SNS・公式リンク
よくある質問
デーモン閣下の生年月日・年齢は?
1962年11月10日生まれ、63歳です。
デーモン閣下の出身は?
東京都出身です。
デーモン閣下の職業・ジャンルは?
歌手・映画監督・俳優・タレント・作曲家として活動しています。
デーモン閣下の所属事務所は?
POWERPLAYに所属しています。
デーモン閣下の活動期間は?
1982年から活動しています。
デーモン閣下の代表作は?
高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ、私のリカバリー 悪魔が見つめた病と生命 デーモン閣下、笑福亭鶴光のオールナイトニッポン.TV@J:COMなどがあります。