ワイの感想
あんな、声がもう反則やねん。あの高ぅて澄んだ声で「傘がない」とか歌われたら、こっちの心の奥まで氷の世界やがな。フォークの人やと思て油断してたら、急にメロディがクセ強なったり言葉遊びで煙に巻いてきよるから、つかみどころがホンマにない。ほんで「夢の中へ」で『探しものは何ですか』て優しいに問いかけてくるくせに、こっちが答え探してる間にスッとどっか行ってまう感じ、あの飄々とした雰囲気がたまらんのよ。タモリと同郷で親友いうのも、なんや妙に納得してまうやろ。歳重ねても全然枯れへんし、サングラスの奥で何考えてるか分からへんミステリアスさ、ワイはああいう人にいっぺん憧れてみたいわ。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
読み物
1. 基本情報(プロフィール)
- ID
- 0111
- 本名
- 井上陽水
- 読みがな
- いのうえようすい(イノウエヨウスイ)
- 芸名・別名
- 井上陽水
- 英語表記
- Yosui Inoue
- 旧名義
- アンドレ・カンドレ
- 愛称
- 陽水
- 生年月日 / 年齢
- 1948年8月30日(78歳)
- 星座 / 干支
- 乙女座 / 子(ね)
- 出身地
- 日本・福岡県嘉穂郡幸袋町(現・飯塚市幸袋)
- 血液型
- AB型
- 所属
- 株式会社キャンプ
- 所属履歴
- CBSソニー(1969年〜1971年、アンドレ・カンドレ時代)
ポリドール(1972年〜)
フォーライフ・レコード(1976年〜) - 活動期間
- 1969年〜現在
- ジャンル
- シンガーソングライター / 歌手 / 音楽プロデューサー
2. 外見・ビジュアル
- タトゥー
- 公表上なし
- メガネ
- なし(サングラス着用が多い)
3. 経歴・ライフストーリー
- 出身高校
- 福岡県立西田川高等学校
- 出身大学
- 進学せず(九州歯科大学を3回受験するも不合格)
- デビュー
- 1969年、「アンドレ・カンドレ」の芸名でCBSソニーよりシングル「カンドレ・マンドレ」でデビュー。1972年3月に本名の読みを芸名とした「井上陽水」名義に改め、シングル「人生が二度あれば」で再デビュー。
- デビューのきっかけ
- 音楽活動への情熱から自ら上京し、レコード会社と契約。
主な受賞歴
| 年 | 受賞・実績 |
|---|---|
| 1974 | 第16回日本レコード大賞 企画賞 |
| 1985 | 第27回日本レコード大賞 アルバム大賞(アルバム「9.5カラット」) |
| 1985 | 第27回日本レコード大賞 作曲賞 |
| 1993 | 第35回日本レコード大賞 金賞(「Make-up Shadow」) |
| 1994 | 第36回日本レコード大賞 金賞 |
年表 / タイムライン
- 1969「アンドレ・カンドレ」名義でCBSソニーよりデビュー
- 1972「井上陽水」名義に改め、シングル「人生が二度あれば」で再デビュー。1stアルバム「断絶」リリース
- 1973シングル「夢の中へ」「心もよう」が大ヒット。アルバム「氷の世界」リリース
- 1975「氷の世界」が日本レコード史上初のLP販売100万枚突破
- 1976フォーライフ・レコードを設立(吉田拓郎・かぐや姫・小室等と共同)
- 1977大麻所持容疑で逮捕、執行猶予付き判決
- 1990シングル「少年時代」リリース。映画「少年時代」主題歌として話題に
- 1993シングル「Make-up Shadow」がオリコン最高2位・80万枚超のヒット
4. 人間関係(相関図)
井上陽水
- 配偶者石川セリ(1978年再婚、2人目の妻)
- 子2男2女(長女は歌手の依布サラサ)
- 兄弟姉妹8歳上の姉、年子の妹
- 憧れ・影響ビートルズ(本人が影響を受けたと語る)
- 共演・盟友吉田拓郎(フォーライフ共同設立)、タモリ(同郷・親友)
- 交際ステータス既婚(石川セリと1978年結婚)
5. 趣味・嗜好・パーソナリティ
- 趣味
- 音楽鑑賞、ギター演奏
- 特技
- 作詞、作曲、ギター
6. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 365本(1969年〜2021年) |
| 年別の本数 | 1969年3本、1970年2本、1972年7本、1973年4本、1974年3本、1975年4本、1976年5本、1977年4本、1978年3本、1979年5本、1980年5本、1981年9本、1982年11本、1983年8本、1984年9本、1985年3本、1986年6本、1987年4本、1988年4本、1989年3本、1990年7本、1991年3本、1992年3本、1993年5本、1994年4本、1995年6本、1996年2本、1997年4本、1998年2本、1999年8本、2000年6本、2001年5本、2002年5本、2003年2本、2004年7本、2005年1本、2006年7本、2007年5本、2008年3本、2009年1本、2010年4本、2012年1本、2013年5本、2014年7本、2015年4本、2016年1本、2017年7本、2018年2本、2019年5本、2020年1本、2021年1本、年不明139本 |
| 主なレーベル | フォーライフ・レコード(22件)、ポリドール・レコード(14件)、フォーライフミュージックエンタテイメント(8件)、ユニバーサルミュージック(6件) |
| デビュー作 | スマッシュ!!11 |
出演・発表作品 / 主な実績
全365本のうち100本を表示
| 区分 | タイトル | 役割 | 年 |
|---|---|---|---|
| シングル | 傘がない | 作詞・作曲・歌唱 | 1972 |
| アルバム | 氷の世界 | 作詞・作曲・歌唱 | 1973 |
| シングル | 夢の中へ | 作詞・作曲・歌唱 | 1973 |
| シングル | 心もよう | 作詞・作曲・歌唱 | 1973 |
| シングル | いっそ セレナーデ | 作詞・作曲・歌唱 | 1984 |
| アルバム | 9.5カラット | 作詞・作曲・歌唱 | 1984 |
| シングル | 少年時代 | 作詞・作曲・歌唱 | 1990 |
| シングル | Make-up Shadow | 作詞・作曲・歌唱 | 1993 |
| ラジオ番組 | J-WAVE SPECIAL ZOJIRUSHI TO EAT IS TO LIVE | 2021 | |
| 映像作品 | 光陰矢の如し | 2020 | |
| 楽曲提供 | LALA TIME | 2019 | |
| ドキュメンタリー | 陽水の50年〜5人の表現者が語る井上陽水〜 | 2019 | |
| ラジオ番組 | 田家秀樹のJ-POP LEGEND FORUM | 2019 | |
| 関連作品 | アダムとイヴの林檎 | 2018 | |
| ラジオ番組 | RADIO SWITCH | 2018 | |
| 映像作品 | GOLDEN BEST VIEW ~SUPER LIVE SELECTION~ | 2017 | |
| 楽曲提供 | めぐり逢い | 2017 | |
| バラエティ番組 | 華丸・大吉27周年記念 祝うて三度SP | 2017 | |
| ラジオ番組 | 二丁目お茶の間劇場 | 2017 | |
| ラジオ番組 | PAO〜N | 2017 | |
| ラジオ番組 | 高田純次 日曜テキトォールノ | 2017 | |
| ラジオ番組 | GOOD NEIGHBORS | 2017 | |
| ラジオ番組 | 伊集院光とらじおと | 2016 | |
| 映像作品 | 井上陽水 コンサート2015 UC2 | 2015 | |
| 音楽番組 | The Covers | 2015 | |
| ラジオ番組 | K's TRANSMISSION | 2015 | |
| 関連作品 | 宇多田ヒカルのうた -13組の音楽家による13の解釈について- | 2014 | |
| 関連作品 | アート・オブ・マッカートニー~ポールへ捧ぐ | 2014 | |
| 映像作品 | 氷の世界ツアー2014 ライブ・ザ・ベスト | 2014 | |
| バラエティ番組 | ヨルタモリ | 2014 | |
| ラジオ番組 | 井上陽水のオールナイトニッポンGOLD | 2014 | |
| ラジオ番組 | 吉田照美 飛べ!サルバドール | 2014 | |
| ラジオ番組 | 柳原可奈子のワンダフルナイト | 2014 | |
| 楽曲提供 | 青いフラミンゴ | 2013 | |
| 楽曲提供 | キャッホー | 2013 | |
| 特別番組 | 井上陽水マニアックカタログ | 2013 | |
| ラジオ番組 | たまむすび | 2013 | |
| ラジオ番組 | ラジオ深夜便 | 2013 | |
| ラジオ番組 | 坂崎幸之助と吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD | 2012 | |
| 映像作品 | 40th Special Thanks Live in 武道館 | 2010 | |
| 音楽番組 | SONGS | 2009 | |
| ラジオ番組 | サブカルジェッター | 2008 | |
| 関連作品 | 服部良一 〜生誕100周年記念トリビュート・アルバム〜 | 2007 | |
| 関連作品 | 奥田民生・カバーズ | 2007 | |
| 映像作品 | The Premium Night | 2007 | |
| 楽曲提供 | オリエンタル・ダイヤモンド | 2007 | |
| 特別番組 | 井上陽水スペシャルTV | 2007 | |
| 関連作品 | はじめてのやのあきこ | 2006 | |
| 楽曲提供 | Yellow Moon | 2006 | |
| 音楽番組 | 僕らの音楽2 | 2006 | |
| ラジオ番組 | J-WAVE 25 | 2006 | |
| CM | サントリー サントリーオールド | 2006 | |
| 関連作品 | 愛を謳おう | 2005 | |
| 関連作品 | Rendez-vous | 2004 | |
| 関連作品 | いつのまにか少女は c/w ミステリー あなたに夢中 | 2004 | |
| 楽曲提供 | 一思案 | 2004 | |
| 楽曲提供 | 面影モダン | 2004 | |
| 楽曲提供 | ミステリーあなたに夢中 | 2004 | |
| 楽曲提供 | E-I-E-N | 2004 | |
| 関連作品 | Queen's Fellows: yuming 30th anniversary cover album | 2002 | |
| CD-BOX | YOSUI BOX Remastered | 2019 | |
| トリビュート・アルバム | 井上陽水トリビュート | 2019 | |
| カバー・セルフカバーアルバム | UNITED COVER 2 | 2015 | |
| オリジナル・アルバム | 魔力 | 2010 | |
| ベスト・アルバム | 井上陽水 傘がない〜東へ西へ | 2010 | |
| ベスト・アルバム | 井上陽水 氷の世界〜夢の中へ | 2010 | |
| ベスト・アルバム | 弾き語りパッション | 2008 | |
| ベスト・アルバム | BEST BALLADE | 2008 | |
| 「井上陽水」名義 | 新しい恋/長い猫 | 2006 | |
| オリジナル・アルバム | LOVE COMPLEX | 2006 | |
| トリビュート・アルバム | YOSUI TRIBUTE | 2004 | |
| ベスト・アルバム | GOLDEN BEST SUPER | 2003 | |
| ベスト・アルバム | 井上陽水 プラチナ・ベスト 〜アーリー・タイムズ〜 | 2003 | |
| ラジオ番組 | タモリの週刊ダイナマイク | 2002 | |
| 「井上陽水」名義 | 飾りじゃないのよ涙は | 2002 | |
| オリジナル・アルバム | カシス | 2002 | |
| カバー・セルフカバーアルバム | Blue Selection | 2002 | |
| バラエティ番組 | 木梨サイクル | 2001 | |
| CM | キリンビバレッジ 聞茶 | 2001 | |
| 「井上陽水」名義 | コーヒー・ルンバ | 2001 | |
| カバー・セルフカバーアルバム | UNITED COVER | 2001 | |
| CD-BOX | 井上陽水 ReMASTER | 2001 | |
| 関連作品 | RESPECT! The 30th Anniversary of Kiyoshiro Imawano | 2000 | |
| 楽曲提供 | プラス・ピアス | 2000 | |
| 楽曲提供 | 地上のスピード | 2000 | |
| トーク番組 | いま クリエイティブとは何か | 2000 | |
| 特別番組 | 井上陽水 ハロー、グッバイ | 2000 | |
| ベスト・アルバム | GOLDEN BAD | 2000 | |
| 映像作品 | 井上陽水 CONCERT 1999〜2001 UNITED TOUR | 1999 | |
| 楽曲提供 | DOCU-MENTARY KISS | 1999 | |
| ドキュメンタリー | 情熱大陸 | 1999 | |
| 報道番組 | ニュースステーション | 1999 | |
| バラエティ番組 | 今夜は営業中! | 1999 | |
| ベスト・アルバム | 夢の中へ -井上陽水ベストアルバム- | 1999 | |
| ベスト・アルバム | GOLDEN BEST | 1999 | |
| CD-BOX | GOLDEN YEARS 1972-1974 | 1999 | |
| 楽曲提供 | CAKE IS LOVE | 1998 | |
| オリジナル・アルバム | 九段 | 1998 | |
| 関連作品 | 115人のイラストレーターが描く井上陽水の115曲 | 1997 | |
| 楽曲提供 | 渚にまつわるエトセトラ | 1997 |
CM・広告起用
- ソニー ハンディカム(1991年、「少年時代」使用)
- キリンビール(「少年時代」使用)
SNSバズ・トレンド
- 「傘がない」は時代を超えて愛される名曲
- 「氷の世界」は日本初のLP100万枚突破
- 「少年時代」はCM起用で再ヒット
7. SNS・公式リンク
よくある質問
井上陽水の生年月日・年齢は?
1948年8月30日生まれ、78歳です。
井上陽水の出身は?
福岡県出身です。
井上陽水の職業・ジャンルは?
シンガーソングライター・歌手・音楽プロデューサーとして活動しています。
井上陽水の血液型は?
AB型です。
井上陽水の所属事務所は?
株式会社キャンプに所属しています。
井上陽水の活動期間は?
1969年〜現在です。
井上陽水の代表作は?
傘がない、氷の世界、夢の中へなどがあります。
井上陽水のデビューは?
1969年、「アンドレ・カンドレ」の芸名でCBSソニーよりシングル「カンドレ・マンドレ」でデビュー。1972年3月に本名の読みを芸名とした「井上陽水」名義に改め、シングル「人生が二度あれば」で再デビュー。
井上陽水は結婚していますか?
石川セリと結婚しています。