
写真: De81112 / CC BY-SA 3.0(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
デビューは2000年の暮れ、そこからファイナルファンタジーの主題歌で一気に名前が広まるまで、2年半かかっとるねん。ここが好きやわ。売れへん時期をちゃんと知ってる人の粘りやと思う。京都生まれの154センチ、体格でねじ伏せるタイプちゃうのに、ステージ立ったらめっちゃデカ見えるんやから不思議やねん。しかもR&Bやらダンスやら、当時の日本の主流とはちゃう方向に振り切って、それで日本レコード大賞の舞台まで行ってもうた。声優もやるし、ほんま働きもんや。派手な見た目に目がいくけど、中身は物量と根性で押し切る職人肌やと思てるわ。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
1. 基本情報(プロフィール)
- 本名
- 倖田來未
- 読みがな
- こうだ くみ(コウダ クミ)
- 生年月日 / 年齢
- 1982年11月13日(43歳)
- 出身地
- 日本・京都府京都市
- 身長
- 154cm
- ジャンル
- 歌手 / 日本の声優 / ダンサー / 音楽家
- 英語表記
- Kumi Koda
- 星座 / 干支
- 蠍座 / 戌(いぬ)
- 所属
- アクシヴ → エイベックス・エンタテインメント → エイベックス・マネジメント(現在)
- 活動期間
- 2000年 -
- ID
- 35115
2. 経歴・ライフストーリー
- 出身高校
- 京都精華学園中学校・高等学校
主な受賞歴
| 受賞・実績 |
|---|
| 日本レコード大賞 |
3. 人間関係(相関図)
倖田來未
- 配偶者Hi-yunk
4. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 294本(2000年〜2026年) |
| 年別の本数 | 2000年2本、2001年3本、2002年4本、2003年8本、2004年10本、2005年17本、2006年28本、2007年15本、2008年9本、2009年12本、2010年18本、2011年14本、2012年8本、2013年8本、2014年10本、2015年5本、2016年5本、2017年9本、2018年3本、2019年15本、2020年15本、2021年8本、2022年5本、2023年9本、2024年5本、2025年1本、2026年1本、年不明47本 |
| デビュー作 | TAKE BACK |
出演・発表作品 / 主な実績
全294本のうち100本を表示
| 区分 | タイトル | 役割 | 年 |
|---|---|---|---|
| テレビドラマ | リカ 第6話 | 2019 | |
| パチンコ、パチスロ | FEVER KODA KUMI V SPECIAL LIVE | 2017 | |
| 書籍 | 倖田來未流 美ボディの習慣 | 2016 | |
| 書籍 | KODA KUMI 15th Anniversary BEST LIVE HISTORY DVD BOOK | 2015 | |
| パチンコ、パチスロ | FEVER KODA KUMI LEGEND LIVE | 2014 | |
| パチンコ、パチスロ | FEVER KODA KUMI III 〜Love Romance〜 | 2012 | |
| 連載 | BLENDA | 2012 | |
| 書籍 | 倖田歴 | 2011 | |
| 書籍 | 倖田來未LIVE DVD SINGLES BEST青盤 | 2011 | |
| 書籍 | 倖田來未LIVE DVD SINGLES BEST赤盤 | 2011 | |
| テレビドラマ | 美男ですね 第1話 | 2011 | |
| 書籍 | KODA KUMI 10th Anniversary BEST LIVE DVD BOX | 2010 | |
| 書籍 | BRAZIL | 2010 | |
| CM | WANNA SING | 2010 | |
| CM | LIVE DAM LIVE | 2010 | |
| CM | ペプシネックス | 2010 | |
| CM | セブンネットショッピング | 2010 | |
| CM | いち髪 | 2010 | |
| 書籍 | KODA KUMI LIVE TOUR 2009 〜TRICK〜 裏 | 2009 | |
| CM | そごう・西武・ロビンソン「冬市 | 2009 | |
| パチンコ、パチスロ | KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL II | 2009 | |
| パチンコ、パチスロ | KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALL II | 2009 | |
| CM | LISMO | 2008 | |
| ラジオ | OH! MY RADIO | 2008 | |
| CM | SoftBank911T | 2007 | |
| CM | KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL | 2007 | |
| CM | ゼスト・スポーツ | 2007 | |
| CM | コーセーヴィセ | 2007 | |
| CM | Gillette Venus Body | 2007 | |
| CM | キリンチューハイ 氷結 | 2007 | |
| 映画 | 西遊記 | 偽三蔵法師役 | 2007 |
| パチンコ、パチスロ | KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALL | 2007 | |
| 書籍 | Maroc | 2006 | |
| 書籍 | 倖田式 | 2006 | |
| CM | ダイエットコカコーラ | 2006 | |
| CM | Vodafone 705T | 2006 | |
| CM | オリコカード Koda Kumi MasterCard編 | 2006 | |
| CM | ウィダー プロテインバー | 2006 | |
| テレビドラマ | ブスの瞳に恋してる 第11話 | 2006 | |
| 参加作品 | Just Go feat. KODA KUMI | 2005 | |
| CM | ジェムケリー | 2005 | |
| 参加作品 | BELIEVE | 2004 | |
| 映画 | The theme of Sister Jill | 2004 | |
| ゲーム | ファイナルファンタジーX-2 | 2003 | |
| デジタルアルバム | Poppin'love cocktail feat.TEEDA | ||
| デジタルアルバム | 4 TIMES | ||
| デジタルアルバム | IN THE AIR | ||
| デジタルアルバム | V.I.P. | ||
| デジタルアルバム | KO-SO-KO-SO | ||
| デジタルアルバム | Lollipop | ||
| デジタルアルバム | Gossip Candy | ||
| デジタルアルバム | Inside Fishbowl | ||
| デジタルアルバム | Outside Fishbowl | ||
| デジタルアルバム | For you ☆ | ||
| デジタル・シングル | 2月4日 | 2026 | |
| CDシングル | De-CODE | 2025 | |
| デジタル・シングル | 2月14日 | 2024 | |
| デジタル・シングル | 3月8日 | 2024 | |
| デジタル・シングル | 8月2日 | 2024 | |
| デジタル・シングル | 12月6日 | 2024 | |
| オリジナルアルバム | UNICORN | 2024 | |
| デジタル・シングル | 8月21日 | 2023 | |
| デジタル・シングル | 12月7日 | 2023 | |
| デジタル・シングル | 12月8日 | 2023 | |
| デジタル・シングル | 12月20日 | 2023 | |
| ミニアルバム | WINGS | 2023 | |
| ライヴ・ビデオ | KODA KUMI LIVE TOUR 2023 〜angeL & monsteR〜 | 2023 | |
| 参加作品 | 「Trust・Last」 | 2023 | |
| 参加作品 | 「Change my future」 | 2023 | |
| 未音源化 | Jump to the Breeze | 2023 | |
| デジタル・シングル | 8月31日 | 2022 | |
| デジタル・シングル | 12月23日 | 2022 | |
| オリジナルアルバム | heart | 2022 | |
| ライヴ・ビデオ | KODA KUMI Love & Songs 2022 | 2022 | |
| 参加作品 | 「One Night Carnival」 | 2022 | |
| CDシングル | SUMMER OF '21 | 2021 | |
| デジタル・シングル | 7月28日 | 2021 | |
| デジタル・シングル | 8月18日 | 2021 | |
| デジタル・シングル | 9月8日 | 2021 | |
| デジタル・シングル | 10月25日 | 2021 | |
| デジタル・シングル | 11月15日 | 2021 | |
| ベストアルバム | BEST 〜2000-2020〜 | 2021 | |
| ライヴ・ビデオ | KODA KUMI 20th ANNIVERSARY TOUR 2020 MY NAME IS... | 2021 | |
| デジタル・シングル | 6月26日 | 2020 | |
| デジタル・シングル | 8月28日 | 2020 | |
| デジタル・シングル | 9月4日 | 2020 | |
| ミニアルバム | angeL + monsteR[MY NAME IS...] | 2020 | |
| ミニアルバム | angeL[MY NAME IS...] | 2020 | |
| ミニアルバム | monsteR[MY NAME IS...] | 2020 | |
| ミニアルバム | angeL × monsteR[MY NAME IS...] | 2020 | |
| コレクションアルバム | MY NAME IS... | 2020 | |
| リミックスアルバム | re(MIX) | 2020 | |
| ライヴ・ビデオ | 2020年代 | 2020 | |
| ライヴ・ビデオ | KODA KUMI LIVE TOUR 2019 re(LIVE) -Black Cherry- & -JAPONESQUE- | 2020 | |
| ライヴ・ビデオ | KODA KUMI LIVE TOUR 2019 re(LIVE) 〜Black Cherry〜 | 2020 | |
| ライヴ・ビデオ | KODA KUMI LIVE TOUR 2019 re(LIVE) 〜JAPONESQUE〜 | 2020 | |
| 参加作品 | 「オーサカトーキョー」 | 2020 | |
| 参加作品 | 「EMPEROR -WE ON FIRE!!-」 | 2020 | |
| デジタル・シングル | 7月3日 | 2019 | |
| デジタル・シングル | 7月10日 | 2019 |
5. SNS・公式リンク
よくある質問
倖田來未の生年月日・年齢は?
1982年11月13日生まれ、43歳です。
倖田來未の出身は?
京都府出身です。
倖田來未の職業・ジャンルは?
歌手・日本の声優・ダンサー・音楽家として活動しています。
倖田來未の身長は?
154cmです。
倖田來未の所属事務所は?
エイベックス・マネジメントに所属しています。
倖田來未の活動期間は?
2000年から活動しています。
倖田來未の代表作は?
リカ 第6話、FEVER KODA KUMI V SPECIAL LIVE、倖田來未流 美ボディの習慣などがあります。
倖田來未は結婚していますか?
Hi-yunkと結婚しています。