
写真: Readyforlara / CC BY-SA 3.0(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
ワイにとってこの人の声はもう90年代後半から2000年代の空気そのものやねん。Every Little Thing のボーカルとして、あの透き通ったようでいてどこか切なさの滲む歌声が流れてきたら、当時の街の景色がブワッと蘇ってくる、そういう声の持ち主や。東京は江東区の生まれで、もとは子役からこの世界に入らはったて聞くと、ちっちゃい頃から人前に立つ星のもとに生まれてたんやなあと思うわ。シンガーソングライターとして自分で詞も綴らはる、その内側から出てくる言葉やからこそ沁みるんやろなあ。派手さで勝負するんやのうて、声と言葉でそっと寄り添うてくる、ワイはそういう持田香織さんがずっと好きやで。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
1. 基本情報(プロフィール)
- ID
- 0690
- 本名
- 持田香織
- 読みがな
- もちだ かおり(モチダ カオリ)
- 英語表記
- Kaori Mochida
- 生年月日 / 年齢
- 1978年3月24日(48歳)
- 星座 / 干支
- 牡羊座 / 午(うま)
- 出身地
- 日本・東京都江東区
- ジャンル
- 歌手 / シンガーソングライター / 作詞家 / 子役
2. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 47本(1998年〜2025年) |
| 年別の本数 | 1998年2本、2002年3本、2004年2本、2006年1本、2007年1本、2008年2本、2009年4本、2010年3本、2011年2本、2012年5本、2014年2本、2015年2本、2016年1本、2019年2本、2020年1本、2021年2本、2024年1本、2025年1本、年不明10本 |
| 主なレーベル | デジタル・ダウンロード(5件) |
| デビュー作 | もう一度 |
出演・発表作品 / 主な実績
作品一覧をすべて表示(47件)
| 区分 | タイトル | 年 |
|---|---|---|
| 教養番組 | お宝!バックヤードハンター!! | 2015 |
| ラジオ出演 | 知って肝炎プロジェクト "Letter Songs" - パーソナリティ | 2012 |
| その他の出演 | MERRY-LIFE-GOES-ROUND | 2008 |
| バラエティ・トーク番組 | 恋愛マスター | 2002 |
| 楽曲提供 | ピリオド / 綾瀬はるか - 作詞 | |
| 楽曲提供 | サライの風 / MAY | |
| 楽曲提供 | YES | |
| 楽曲提供 | TRIP & TREASURE TWO | |
| 楽曲提供 | Re:CONNECT | |
| 未発表曲 | Daydream Believer | |
| 未発表曲 | 僕が言える事のすべて / FLYING KIDS with 持田香織 | |
| 未発表曲 | Don't Wait Too Long | |
| ミニ・アルバム | 2025 | |
| シングル | {siesta}/Reincarnation | 2024 |
| ミニ・アルバム | せん | 2021 |
| 参加作品 | 「My Hero ~奇跡の唄~」 | 2021 |
| シングル | ジャスミン | 2020 |
| シングル | まだスイミー | 2019 |
| ミニ・アルバム | てんとてん | 2019 |
| 参加作品 | 「FIND THE WAY」 | 2016 |
| シングル | 少しだけ | 2015 |
| 参加作品 | 「明日笑っていられるように」 | 2014 |
| 参加作品 | 「キャッチミー岡っ引きさん」 | 2014 |
| シングル | めぐみ/悲しいときも嬉しいときも | 2012 |
| シングル | 美しき麗しき日々 | 2012 |
| シングル | ハピネス | 2012 |
| オリジナル・アルバム | manu a manu | 2012 |
| シングル | to | 2011 |
| 参加作品 | 「Pocket」 | 2011 |
| シングル | green/アカシア | 2010 |
| オリジナル・アルバム | NIU | 2010 |
| 参加作品 | 「空いろのくれよん」 | 2010 |
| シングル | 雨のワルツ | 2009 |
| シングル | 静かな夜/weather | 2009 |
| コラボレーション・シングル | 個人授業 | 2009 |
| オリジナル・アルバム | moka | 2009 |
| 参加作品 | 「あたらしい朝」 | 2008 |
| 参加作品 | 「wipe your eyes」 | 2007 |
| 参加作品 | 「ふたりの音楽」 | 2006 |
| シングル | いつのまにか少女は | 2004 |
| 参加作品 | 「いつのまにか少女は」 | 2004 |
| 参加作品 | 「in case of me」 | 2002 |
| 参加作品 | 「in case of me (tatsumaki remix)」 | 2002 |
| シングル | もう一度 | 1998 |
| 参加作品 | 「きよしこの夜 (Accapella Gospel Version)」 | 1998 |
| ミニ・アルバム | avex trax | |
| ミニ・アルバム | Forko |
3. SNS・公式リンク
(参考)持田香織に顔が似ている有名人を AI で見る — Face Match AI ↗
持田香織について語る(匿名掲示板 bbs.skyphone.social)↗
よくある質問
持田香織の生年月日・年齢は?
1978年3月24日生まれ、48歳です。
持田香織の出身は?
東京都出身です。
持田香織の職業・ジャンルは?
歌手・シンガーソングライター・作詞家・子役として活動しています。
持田香織の代表作は?
お宝!バックヤードハンター!!、知って肝炎プロジェクト "Letter Songs" - パーソナリティ、MERRY-LIFE-GOES-ROUNDなどがあります。