
写真: Dick Thomas Johnson / CC BY 2.0(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
いやー、東山奈央て、もうあの声聞いた瞬間に「あ、なおぼうや」て分かってまう、唯一無二の透き通った声しとるなあ。ええ子ちゃう優しい役からシャキッとした役まで、声色をスッと切り替えてみせるんやから、声優としての引き出しの多さがホンマえげつないねん。しかも歌わせたらまた上手いし、ライブでステージ駆け回って、おまけにテレビプロデューサーまで名乗るて、いったい一日何時間あんねんアンタて言いたなるわ。早稲田出てる頭の良さもあるんやろうけど、それを鼻にかけへん天真爛漫な雰囲気が、また人に好かれるとこやと思う。2019年に声優アワードの助演女優賞とゲーム賞を両取りしてるあたり、現場の信頼の厚さがもうにじみ出てるわ。これからも、あの声で何百ものキャラに命吹き込んでいくんやろなあ、ワイは楽しみにしとるで。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
読み物
1. 基本情報(プロフィール)
- ID
- 0262
- 本名
- 東山奈央
- 読みがな
- とうやま なお(トウヤマ ナオ)
- 英語表記
- Nao Tōyama
- 生年月日 / 年齢
- 1992年3月11日(34歳)
- 星座 / 干支
- 魚座 / 申(さる)
- 出身地
- 日本・東京都
- 血液型
- A型
- 身長 / 体重 / BMI
- 152cm
- 所属
- インテンション
- ジャンル
- 歌手 / 声優 / テレビプロデューサー
2. 経歴・ライフストーリー
- 出身大学
- 早稲田大学
主な受賞歴
| 年 | 受賞・実績 |
|---|---|
| 2019 | 声優アワード 助演女優賞 |
| 2019 | 声優アワード ゲーム賞 |
3. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 890本(2010年〜2026年) |
| 年別の本数 | 2010年5本、2011年18本、2012年29本、2013年51本、2014年41本、2015年45本、2016年33本、2017年46本、2018年19本、2019年24本、2020年30本、2021年27本、2022年21本、2023年26本、2024年12本、2025年13本、2026年9本、年不明441本 |
| デビュー作 | 神のみぞ知るセカイ |
出演・発表作品 / 主な実績
全890本のうち99本を表示
| 区分 | タイトル | 年 |
|---|---|---|
| 劇場アニメ | 映画 名探偵プリキュア! 不思議な庭と2人の秘密 | 2026 |
| 舞台 | 名探偵プリキュア! ドリームステージ♪ | 2026 |
| オーディオドラマ | 幻のキー!?夢開くオータムパーティー | 2026 |
| その他コンテンツ | バンダイ 名探偵プリキュア! ティアアルカナロッド | 2026 |
| テレビアニメ | 片田舎のおっさん、剣聖になる | 2025 |
| テレビアニメ | 地獄先生ぬ〜べ〜 | 2025 |
| テレビアニメ | コウペンちゃん | 2025 |
| 吹き替え | 百妖譜 | 2024 |
| ラジオ | 声優ラジオのウラカブリ | 2024 |
| 舞台 | じいさんばあさん若返る | 2024 |
| テレビアニメ | 異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する〜レベルアップは人生を変えた〜 | 2023 |
| テレビアニメ | BLEACH 千年血戦篇 | 2023 |
| テレビアニメ | SHY | 2023 |
| テレビアニメ | 鴨乃橋ロンの禁断推理 | 2023 |
| ゲーム | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | 2023 |
| ゲーム | ウマ娘 プリティーダービー | 2023 |
| ラジオ | SHY RADIO〜恥ずかしいけどパーソナリティー頑張ります!〜 | 2023 |
| 舞台 | 森の音楽家クラムベリー外伝 魔法少女育成計画 UNRIPE DUET | 2023 |
| 舞台 | スノーホワイト育成計画 | 2023 |
| パチンコ・パチスロ | Lゴブリンスレイヤー | 2023 |
| パチンコ・パチスロ | Pゴブリンスレイヤー | 2023 |
| オーディオドラマ | ゆるキャン△ みんなで眺める冬の星空キャンプ! | 2023 |
| オーディオドラマ | 悪役令嬢、セシリア・シルビィは死にたくないので男装することにした。〜もしかして運命の強制力!? ドキドキお菓子作り!〜 | 2023 |
| その他コンテンツ | 霧島酒造 霧島ほろる/霧島するる TVCM | 2023 |
| テレビアニメ | 鬼滅の刃 | 2022 |
| テレビアニメ | カッコウの許嫁 | 2022 |
| テレビアニメ | 艦これ | 2022 |
| Webアニメ | BASTARD!! -暗黒の破壊神- | 2022 |
| Webアニメ | はたらく魔王さま!! ちいちゃい!魔王さま!! | 2022 |
| ゲーム | 三国ドライブ | 2022 |
| ドラマCD | ティアムーン帝国物語 〜断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー〜 | 2022 |
| デジタルコミック | 神クズ☆アイドル 番外編 | 2022 |
| デジタルコミック | 我が焔炎にひれ伏せ世界 | 2022 |
| ラジオ | カッコウのプチラジオ | 2022 |
| ラジオ | カッコウのラジオ | 2022 |
| ラジオ | ラジオでもはたらく魔王さま!! | 2022 |
| 映像商品 | 大感謝!! | 2022 |
| 舞台 | 青少年アシベ | 2022 |
| 舞台 | 旅のラゴス | 2022 |
| オーディオドラマ | 薬師の魔女ですが、なぜか副業で離婚代行しています 挿しボイスコード | 2022 |
| オーディオドラマ | 我が焔炎にひれ伏せ世界 ボイスドラマ | 2022 |
| オーディオブック | 秘密 | 2022 |
| ASMR | おしごとねいろ 〜キャンパー編〜 | 2022 |
| テレビアニメ | 新幹線変形ロボ シンカリオンZ | 2021 |
| テレビアニメ | 精霊幻想記 | 2021 |
| テレビアニメ | 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました | 2021 |
| Webアニメ | 天才王子の赤字国家再生術 ショートドラマ | 2021 |
| 人形劇 | Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀3 | 2021 |
| デジタルコミック | 青春ヘビーローテーション | 2021 |
| デジタルコミック | 桜井さんは気づいてほしい | 2021 |
| デジタルコミック | 四つ子ぐらし | 2021 |
| デジタルコミック | 悪役令嬢は嫌われ貴族に恋をする | 2021 |
| 舞台 | 新本格魔法少女りすか | 2021 |
| ASMR | 新・ねこぐらし。〜ハバナ猫娘 編〜 | 2021 |
| その他コンテンツ | TW-E3B 志摩リンオリジナルカラー | 2021 |
| その他コンテンツ | 一番近くて遠い星 | 2021 |
| テレビアニメ | 彼女、お借りします | 2020 |
| Webアニメ | 彼女、お借りします ぷち | 2020 |
| ゲーム | モンスターストライク | 2020 |
| アルバム | OVER THE RAINBOW | 2026 |
| キャラクターソング | 「ネバネバのスティッキートラップ」 | 2026 |
| キャラクターソング | 「ハートにヒント!名探偵プリキュア! 〜Precure Quartet Ver.〜」 | 2026 |
| キャラクターソング | 「リキッド・アイス」 | 2026 |
| キャラクターソング | 「バイバイライアー」 | 2026 |
| キャラクターソング | 「Legend-Changer」 | 2025 |
| キャラクターソング | 「STAY GOLD」 | 2025 |
| キャラクターソング | 「スマイルファンタジー(M@STER VERSION)」 | 2025 |
| キャラクターソング | 「黎明に咲く華」 | 2025 |
| キャラクターソング | 「うまぴょい伝説」 | 2025 |
| キャラクターソング | 「Risky Business」 | 2025 |
| キャラクターソング | 「unravel -アカペラアレンジver.-」 | 2025 |
| キャラクターソング | 「Cross heart〜偽りのない気持ち」 | 2025 |
| キャラクターソング | 「Cross heart〜偽りのない気持ち(duet ver.)」 | 2025 |
| キャラクターソング | 「涙のレシピ×ひと匙の光」 | 2025 |
| アルバム | NAO TOYAMA Billboard Live 2024 “p.rhythm” | 2024 |
| 配信楽曲 | Last Season (Acoustic Live) | 2024 |
| 配信楽曲 | グー (Acoustic Live) | 2024 |
| 配信楽曲 | 群青インフィニティ (Acoustic Live) | 2024 |
| キャラクターソング | 「そばにいるよ」 | 2024 |
| キャラクターソング | 「パッチワーク・エトセトラ!」 | 2024 |
| キャラクターソング | 「BRAIN HACK」 / 「勇者 -アカペラアレンジver.-」 | 2024 |
| キャラクターソング | Tenderly, two line | 2024 |
| その他参加作品 | 「魔王」 | 2024 |
| 配信楽曲 | Shut Out My Lie | 2023 |
| 配信楽曲 | 真夜中の怪獣 | 2023 |
| 映像作品 | 5th ANNIVERSARY TOUR「Welcome to MY WONDERLAND」 at パシフィコ横浜 | 2023 |
| キャラクターソング | 「男の子の目的は何?」 | 2023 |
| キャラクターソング | 「DRAMATIC JOURNEY」 | 2023 |
| キャラクターソング | 「DON'T」 | 2023 |
| キャラクターソング | 「ワンダー・ファニー・ハーモニー」 | 2023 |
| キャラクターソング | 「サイダーの向こう」 | 2023 |
| キャラクターソング | 「サイダーの向こう -更科瑠夏 ver.-」 | 2023 |
| キャラクターソング | 「君だけがヒーロー」 | 2023 |
| キャラクターソング | 「シリタイキモチ」 | 2023 |
| シングル | あの日のことば/Growing | 2022 |
| アルバム | Welcome to MY WONDERLAND | 2022 |
| アルバム | off | 2021 |
| キャラクターソング | 「Favorite Lover」 | 2021 |
| キャラクターソング | 「マジェスティックエンターテイメント」 | 2021 |
4. SNS・公式リンク
(参考)東山奈央に顔が似ている有名人を AI で見る — Face Match AI ↗
東山奈央について語る(匿名掲示板 bbs.skyphone.social)↗
よくある質問
東山奈央の生年月日・年齢は?
1992年3月11日生まれ、34歳です。
東山奈央の出身は?
東京都出身です。
東山奈央の職業・ジャンルは?
歌手・声優・テレビプロデューサーとして活動しています。
東山奈央の血液型は?
A型です。
東山奈央の身長は?
152cmです。
東山奈央の所属事務所は?
インテンションに所属しています。
東山奈央の代表作は?
映画 名探偵プリキュア! 不思議な庭と2人の秘密、名探偵プリキュア! ドリームステージ♪、幻のキー!?夢開くオータムパーティーなどがあります。