
写真: Jafmedram / CC0(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
あのなあ、Aimerの声って初めて聴いたとき「え、風邪ひいてはるん?」て一瞬思てまうやろ、あのちょっとハスキーでザラッとした声。せやのに、聴いてるうちにそのかすれが胸の奥にじわーっと染みてきて、気ぃついたら涙腺ゆるゆるにされとんねん、ズルいわホンマ。しかもアニメの主題歌やら劇場版の曲やら、ここぞて場面でいっつもこの人の声が流れてきて、作品まるごとさらってしまうんよなあ。本人は顔もあんまり前に出さんと、声と言葉だけで勝負しはるとこも、なんや潔うてカッコええわ。熊本生まれのあの細い体のどこから、あんな夜空みたいな深い声が出てくんねん、不思議でしゃあないで。歌だけやのうて詞も自分で書きはるんやから、世界観まるっと一人で作ってまう、ホンマもんの表現者やと思てる。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
読み物
1. 基本情報(プロフィール)
- ID
- 0498
- 本名
- Aimer
- 読みがな
- えめ(エメ)
- 英語表記
- Aimer
- 生年月日 / 年齢
- 1990年7月9日(36歳)
- 星座 / 干支
- 蟹座 / 午(うま)
- 出身地
- 日本・熊本県熊本市
- 所属
- * FOURseam(2011年 - 2017年) * agehasprings(2017年 - )
- 活動期間
- 2011年 -
- ジャンル
- 歌手 / 作詞家
2. 人間関係(相関図)
3. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 207本(2011年〜2026年) |
| 年別の本数 | 2011年3本、2012年7本、2013年3本、2014年6本、2015年9本、2016年12本、2017年10本、2018年5本、2019年7本、2020年3本、2021年4本、2022年7本、2023年6本、2024年7本、2025年6本、2026年1本、年不明111本 |
| 主なレーベル | 収録曲 参照(17件) |
| デビュー作 | 9月7日 |
出演・発表作品 / 主な実績
全207本のうち100本を表示
| 区分 | タイトル | 年 |
|---|---|---|
| 代表作 | ONE/花の唄/六等星の夜 Magic Blue ver. | |
| ラジオ番組 | Laid-Back radio | 2024 |
| ラジオ番組 | YOUR RADIO 802 | 2024 |
| ラジオ番組 | アーティスト・プロデュース・スーパー・エディション | 2023 |
| ラジオ番組 | on-air with TACTY IN THE MORNING | 2022 |
| ラジオ番組 | Walkin' Talkin' 〜徒然ダイアローグ〜 岡野昭仁 | 2017 |
| ラジオ番組 | 酒井直斗のラジノート | 2017 |
| ラジオ番組 | Aimer ベストアルバムリリース記念スペシャルラジオドラマ 〜君の声が聴こえる〜 | 2017 |
| ラジオ番組 | SUNDAY SESSIONS | 2017 |
| テレビ番組 | Aimer SPECIAL | 2016 |
| ラジオ番組 | SONAR MUSIC | 2016 |
| テレビ番組 | MUSIC CAPSULE -Aimer "DAWN" SPECIAL- | 2015 |
| CDシングル | Torches | |
| CDシングル | Blind to you | |
| CDシングル | Daisy | |
| CDシングル | Black Bird | |
| CDシングル | I beg you | |
| CDシングル | Stand By You | |
| CDシングル | We Two | |
| CDシングル | 3min | |
| CDシングル | あてもなく | |
| CDシングル | 空噪wired | |
| CDシングル | Life is a song | |
| CDシングル | あてもなく -Instrumental- | |
| CDシングル | あてもなく -TV ver.- | |
| CDシングル | 白色蜉蝣 | |
| CDシングル | Overdrive | |
| CDシングル | Sweet Igloo | |
| CDシングル | 白色蜉蝣 -TV ver.- | |
| CDシングル | 白色蜉蝣 -Instrumental- | |
| CDシングル | Sign | |
| CDシングル | Wren | |
| CDシングル | 月影 | |
| CDシングル | Sign -Instrumental- | |
| CDシングル | Sign -TV Size- | |
| CDシングル | SCOPE | |
| CDシングル | やさしい舞踏会 | |
| CDシングル | うつくしい世界 | |
| CDシングル | SCOPE -Instrumental- | |
| CDシングル | SCOPE -TV Size- | |
| CDシングル | 太陽が昇らない世界 | |
| CDシングル | 太陽が昇らない世界 -Instrumental- | |
| CDシングル | Little Bouquet | |
| CDシングル | Pastoral | |
| CDシングル | Little Bouquet -Instrumental- | |
| CDシングル | Pastoral -Instrumental- | |
| CDシングル | Pastoral -TV size- | |
| CDシングル | 羅小黒戦記2 | |
| オリジナルアルバム | Open α Door | |
| オリジナルアルバム | 残響散歌 | |
| オリジナルアルバム | Resonantia | |
| オリジナルアルバム | Deep down | |
| オリジナルアルバム | 朝が来る | |
| オリジナルアルバム | オアイコ | |
| オリジナルアルバム | 群青色の空 | |
| オリジナルアルバム | I know U know | |
| オリジナルアルバム | escalate | |
| オリジナルアルバム | spiral dance | |
| その他のシングル | 7月1日 | 2026 |
| CDシングル | 2月19日 | 2025 |
| CDシングル | 7月23日 | 2025 |
| CDシングル | 11月12日 | 2025 |
| その他のシングル | 4月28日 | 2025 |
| その他のシングル | 10月6日 | 2025 |
| その他のシングル | 11月1日 | 2025 |
| CDシングル | 2024年8月28日 | 2024 |
| その他のシングル | 2月14日 | 2024 |
| その他のシングル | 4月2日 | 2024 |
| その他のアルバム | 2024年6月5日 | 2024 |
| 参加作品 | 2024年5月29日 | 2024 |
| CDシングル | 3月1日 | 2023 |
| CDシングル | 5月10日 | 2023 |
| CDシングル | 12月6日 | 2023 |
| 参加作品 | 2023年4月19日 | 2023 |
| CDシングル | 2022年1月12日 | 2022 |
| その他のシングル | 8月22日 | 2022 |
| その他のシングル | 2022年12月14日 | 2022 |
| その他のアルバム | 1月26日 | 2022 |
| その他のアルバム | 12月14日 | 2022 |
| 映像作品 | Aimer Hall Tour 2022 “Walpurgisnacht” Live at TOKYO GARDEN THEATER | 2022 |
| その他のシングル | 7月4日 | 2021 |
| その他のシングル | 12月10日 | 2021 |
| その他のシングル | 2021年12月17日 | 2021 |
| オリジナルアルバム | Walpurgis | 2021 |
| CDシングル | 3月25日 | 2020 |
| その他のアルバム | 2020年8月19日 | 2020 |
| 参加作品 | 2020年2月19日 | 2020 |
| CDシングル | 1月9日 | 2019 |
| CDシングル | 8月14日 | 2019 |
| その他のシングル | 2019年5月5日 | 2019 |
| オリジナルアルバム | Sun Dance & Penny Rain | 2019 |
| オリジナルアルバム | Sun Dance | 2019 |
| オリジナルアルバム | Penny Rain | 2019 |
| 参加作品 | 2019年3月6日 | 2019 |
| CDシングル | 2月21日 | 2018 |
| CDシングル | 9月5日 | 2018 |
| その他のアルバム | 2018年6月9日 | 2018 |
| 映像作品 | Aimer special concert with スロヴァキア国立放送交響楽団 "ARIA STRINGS" | 2018 |
| 参加作品 | 2018年3月7日 | 2018 |
| CDシングル | 2017年10月11日 | 2017 |
4. SNS・公式リンク
よくある質問
Aimerの生年月日・年齢は?
1990年7月9日生まれ、36歳です。
Aimerの出身は?
熊本県出身です。
Aimerの職業・ジャンルは?
歌手・作詞家として活動しています。
Aimerの所属事務所は?
agehaspringsに所属しています。
Aimerの活動期間は?
2011年から活動しています。
Aimerの代表作は?
ONE/花の唄/六等星の夜 Magic Blue ver.、Laid-Back radio、YOUR RADIO 802などがあります。
Aimerは結婚していますか?
飛内将大と結婚しています。