
写真: Dennis Amith from USA / CC BY-SA 2.0(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
BENI さんは、沖縄生まれで、デビューの頃は安良城紅の名前やった。サンディエゴや横浜で育って、横須賀の米軍基地のキニック高校を出て、上智大学。この経歴だけで、この人の英語まじりの歌い回しがどっから来てるんか腑に落ちるやろ。2004年にエイベックスから出て、2008年にレーベル移って、名前も「安良城紅」から「BENI」に切り替えた。あれ、ただの改名ちゃうと思てる。前の看板を一回畳んで、R&B シンガーとしてやり直すていう宣言やんか。芸能界で一度売り出された名前を自分から捨てるて、めっちゃ勇気いることやで。しかもそっからのほうが長う残ってる。ほんま、やり直した側が正解やったパターンやな。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
1. 基本情報(プロフィール)
- 本名
- BENI
- 読みがな
- べに(ベニ)
- 生年月日 / 年齢
- 1986年3月30日(40歳)
- 出身地
- 日本・沖縄県
- ジャンル
- 歌手 / ソングライター / 俳優
- 英語表記
- Beni
- 星座 / 干支
- 牡羊座 / 寅(とら)
- ID
- 35941
2. 経歴・ライフストーリー
- 出身高校
- Nile C Kinnick High School
- 出身大学
- 上智大学
3. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 170本(2005年〜2026年) |
| 年別の本数 | 2005年7本、2006年4本、2007年7本、2008年9本、2009年12本、2010年14本、2011年10本、2012年8本、2013年13本、2014年4本、2015年4本、2016年3本、2017年3本、2018年6本、2020年4本、2022年4本、2023年2本、2025年1本、2026年2本、年不明53本 |
| デビュー作 | 俄然パラパラ!! presents Super J-euro Best |
出演・発表作品 / 主な実績
全170本のうち100本を表示
| 区分 | タイトル | 年 |
|---|---|---|
| テレビCM | SNOW | 2015 |
| テレビCM | RUNWAY CHANNEL マッチ売りの少女篇 | 2012 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | Girls Be Ambitious!! 2 | 2011 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | Tears 〜Sweet Love J-R&B〜 | 2011 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | 恋のうた 〜あいたくて〜 | 2011 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | Manhattan Records The Exclusives Japanese R&B Hits | 2011 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | アイのうた4 | 2011 |
| ゲスト参加作品 | room106 | 2011 |
| ゲスト参加作品 | 12 Love Stories 2 | 2011 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | 着ラブ | 2010 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | 恋のうた -泣きラブ | 2010 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | アイのうた LOVERS REMIX | 2010 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | アイのうた WINTER REMIX | 2010 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | 恋のうた WINTER BEST | 2010 |
| ラジオ | BENIラジ | 2010 |
| テレビCM | Rouge de BENI | 2010 |
| その他イベント | 女のキレイは、健康力 | 2010 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | From The Streets Of King Of MIX | 2009 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | イエスタデイ・ワンス・モア〜TRIBUTE TO THE CARPENTERS〜 | 2009 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | 恋のうた2 | 2009 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | m-flo TRIBUTE〜maison de m-flo〜 | 2009 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | アイのうた3 | 2009 |
| ゲスト参加作品 | LEGEND | 2009 |
| ゲスト参加作品 | クロニクル・オブ・TK | 2009 |
| ゲスト参加作品 | 4 ever | 2009 |
| ラジオ | TOKYO→NIIGATA MUSIC CONVOY | 2009 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | FROM THE STREETvol.3 | 2008 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | アイシールド21 Complete Best Album | 2008 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | Girls Be Ambitious!! | 2008 |
| ゲスト参加作品 | もう一度… feat.BENI | 2008 |
| ゲスト参加作品 | STARS | 2008 |
| ゲスト参加作品 | 12 Love Stories | 2008 |
| ゲスト参加作品 | DA BUBBLEGUM BROTHERS SHOW ☆多力本願☆ | 2008 |
| 映画 | ブラブラバンバン | 2008 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | オリオンビール CM Song Selection 50th Anniversary Edition | 2007 |
| ゲスト参加作品 | ONE MIC | 2007 |
| ゲスト参加作品 | FOR YOUR LOVE | 2007 |
| テレビ | 東京カワイイ★TV | 2007 |
| その他イベント | AFCアジアカップ2007予選 日本 VS インド - 君が代斉唱 | 2007 |
| その他イベント | CECIL McBEE | 2007 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | アイシールド21 Song Best | 2006 |
| テレビ | 新感覚☆キーワードで英会話 | 2006 |
| ミュージカル | ザ・ビューティフル・ゲーム | 2006 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | 俄然パラパラ!! presents Super J-euro Best | 2005 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | キム・ポッシブル サウンドトラック | 2005 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | SUPER BEST TRANCE presents BEAT! | 2005 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | キム・ポッシブル/デンジャラス・ファイブ | 2005 |
| その他(サウンドトラック・VAなど) | a-nation'05 BEST HIT LIVE | 2005 |
| テレビCM | KOSE・VISEE | 2005 |
| ラジオ | ON THE REAL(横浜主義 yokohamaism 土21:00-28:00内) | |
| ラジオ | モバコレ Presents 安良城 紅★STYLE OF SOUL | |
| ミュージカル | 主役に嵐の櫻井翔、友人役に華原朋美など | |
| テレビCM | グリコ乳業・カフェオーレ | |
| テレビCM | オリオンビール・サザンスター | |
| テレビCM | ダイナマイトボートレース | |
| その他イベント | M size | |
| その他イベント | Beni TV | |
| その他イベント | Crystal Kay & 安良城紅 GIRLS TALK | |
| デジタル・シングル | JILI JILI | 2026 |
| デジタル・シングル | Daydream | 2026 |
| デジタル・シングル | Escape | 2025 |
| デジタル・シングル | Candy ’23 | 2023 |
| デジタル・シングル | RIDE ON TIME | 2023 |
| デジタル・シングル | フライディ・チャイナタウン | 2022 |
| デジタル・シングル | 君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。 | 2022 |
| デジタル・シングル | フライディ・チャイナタウン (English ver.) | 2022 |
| デジタル・シングル | 君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。(English ver.) | 2022 |
| デジタル・シングル | HAPPY | 2020 |
| デジタル・シングル | 夢色日和 | 2020 |
| オリジナル・アルバム | Made in Love | 2020 |
| ミニ・アルバム | Y/our Song | 2020 |
| デジタル・シングル | Chasin' fat. IO | 2018 |
| デジタル・シングル | READY25 | 2018 |
| デジタル・シングル | PULLBACK | 2018 |
| デジタル・シングル | No one else like you (feat. Michael Kaneko) | 2018 |
| デジタル・シングル | Last Love Letter | 2018 |
| オリジナル・アルバム | CINEMATIC | 2018 |
| デジタル・シングル | 新宝島 | 2017 |
| デジタル・シングル | 海の声 | 2017 |
| カバー・アルバム | COVERS THE CITY | 2017 |
| デジタル・シングル | 永遠 (Marriage Version) | 2016 |
| デジタル・シングル | 夏の思い出 | 2016 |
| コンセプト・アルバム | 四季うた summer | 2016 |
| デジタル・シングル | フォエバ | 2015 |
| デジタル・シングル | PAPA | 2015 |
| オリジナル・アルバム | Undress | 2015 |
| デジタル・シングル | サンキュ. | 2014 |
| デジタル・シングル | もう二度と... Rebirth | 2014 |
| デジタル・シングル | Fun Fun Christmas | 2014 |
| ベスト・アルバム | BEST All Singles & Covers Hits | 2014 |
| シングル | 粉雪 | 2013 |
| デジタル・シングル | OUR SKY | 2013 |
| デジタル・シングル | AM 2:00 | 2013 |
| デジタル・シングル | 愛唄 | 2013 |
| オリジナル・アルバム | Bitter & Sweet | 2013 |
| オリジナル・アルバム | Lovebox | 2013 |
| オリジナル・アルバム | Jewel | 2013 |
| オリジナル・アルバム | Fortune | 2013 |
| オリジナル・アルバム | Red | 2013 |
| カバー・アルバム | COVERS | 2013 |
4. SNS・公式リンク
よくある質問
BENIの生年月日・年齢は?
BENIは1986年3月30日生まれ、40歳です。
BENIの出身は?
BENIは沖縄県出身です。
BENIの職業・ジャンルは?
BENIは歌手・ソングライター・俳優として活動しています。
BENIの出身大学は?
BENIの出身大学は上智大学です。
BENIの代表作は?
BENIの代表作にはSNOW、RUNWAY CHANNEL マッチ売りの少女篇、Girls Be Ambitious!! 2などがあります。