
写真: May S. Young (ChairWomanMay) / CC BY 2.0(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
いやMIYAVIて、大阪の男がギター一本でスラップ叩きまくって世界回ってんねんから、もうスケールがおかしいやろ。ピックも使わんと指でベチンベチン弦シバいて、あんな音どうやって出してんのか、ワイには一生かかっても分からへんわ。サムライギタリストて呼ばれてんのも分かる、見た目も音もとにかく尖りまくっとるからな。そのくせアンジェリーナ・ジョリーの映画に出て俳優までやってもうて、いったい何足のわらじ履いとんねんて感じやけど。それでいて根っこはちゃんと大阪のノリが残ってる気ぃするんよな、そこがまた憎めんねん。ジャンルもへったくれもなしに自分の音だけ信じて突っ走ってる背中、ワイは素直にカッコええ思てるで。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
1. 基本情報(プロフィール)
- ID
- 0576
- 本名
- MIYAVI
- 読みがな
- みやび(ミヤビ)
- 英語表記
- Miyavi
- 生年月日 / 年齢
- 1981年9月14日(44歳)
- 星座 / 干支
- 乙女座 / 酉(とり)
- 出身地
- 日本・大阪府大阪市
- 所属
- LDH JAPAN
- 活動期間
- 1999年 -
- ジャンル
- シンガーソングライター / 音楽家 / 歌手 / ギタリスト / 俳優
2. 人間関係(相関図)
3. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 144本(2002年〜2024年) |
| 年別の本数 | 2002年4本、2003年6本、2004年4本、2005年5本、2006年5本、2007年5本、2008年6本、2009年2本、2010年5本、2011年6本、2012年7本、2013年3本、2014年7本、2015年6本、2016年3本、2017年5本、2018年10本、2019年6本、2020年7本、2021年4本、2022年8本、2023年3本、2024年3本、年不明24本 |
| デビュー作 | 死んでもBoogie-Woogie |
出演・発表作品 / 主な実績
全144本のうち100本を表示
| 区分 | タイトル | 役割 | 年 |
|---|---|---|---|
| ネット配信番組 | Call me by Fire 4 | 2024 | |
| CM・広告 | #Find A Way ~進もう、未来へ~ | 2024 | |
| 映画 | ファミリア | 2023 | |
| 映画 | ヘルドッグス | 2022 | |
| 映画 | ケイト | 2021 | |
| ネット配信番組 | ザ・マスクド・シンガー | 2021 | |
| ネット配信ドラマ | FOLLOWERS | 本人役 | 2020 |
| CM・広告 | 楽天モバイル | 2020 | |
| CM・広告 | Gucci Off the Grid collection | 2020 | |
| 映画 | ミュータンツ 光と闇の能力者 | 2019 | |
| 映画 | マレフィセント2 | 2019 | |
| 映画 | BLEACH 死神代行篇 | 2018 | |
| 映画 | ギャングース | 2018 | |
| 映画 | キングコング:髑髏島の巨神 | 2017 | |
| CM・広告 | FIT | 2017 | |
| CM・広告 | ビーツ・エレクトロニクス-au | 2016 | |
| 参加したプロデューサー | 2015年 | 2015 | |
| CM・広告 | Android | 2015 | |
| 参加したプロデューサー | 2014年 | 2014 | |
| 映画 | 不屈の男 アンブロークン | 2014 | |
| CM・広告 | ゼウス | 2012 | |
| 映画 | おれさま | 2003 | |
| 共演したアーティスト | 玉置浩二 | ||
| 共演したアーティスト | 和田アキ子 | ||
| 共演したアーティスト | 鈴木雅之 | ||
| 共演したアーティスト | Char | ||
| 共演したアーティスト | 布袋寅泰 | ||
| 共演したアーティスト | KREVA | ||
| 共演したアーティスト | 関ジャニ∞ | ||
| 共演したアーティスト | HISASHI | ||
| 共演したアーティスト | 三浦大知 | ||
| 共演したアーティスト | シシド・カフカ | ||
| 共演したアーティスト | hyde | ||
| 共演したアーティスト | 黒夢 | ||
| 共演したアーティスト | 上妻宏光 | ||
| 共演したアーティスト | 沖仁 | ||
| 共演したアーティスト | H ZETT M | ||
| 共演したアーティスト | 亀田誠治 | ||
| 共演したアーティスト | 坂本美雨 | ||
| 参加したプロデューサー | ジャム&ルイス | ||
| 参加したプロデューサー | ドリュー&シャノン | ||
| 楽曲提供 | 土屋アンナ | ||
| 楽曲提供 | 野宮真貴 | ||
| シングル | Running In My Head | 2024 | |
| 配信限定シングル | RAYS / NOILION×MIYAVI | 2023 | |
| その他のアルバム | MIYAVI Virtual Live 7.0 in OASIS KYOTO | 2023 | |
| シングル | Strike It Out | 2022 | |
| 配信限定シングル | Beyond META / 花譜&MIYAVI | 2022 | |
| 配信限定シングル | Futurism | 2022 | |
| 配信限定シングル | Ring Em Up | 2022 | |
| その他のアルバム | MIYAVIVERSE - Anima - | 2022 | |
| 参加作品 | Strangers (feat. MIYAVI) | 2022 | |
| 参加作品 | ROUND UP feat. MIYAVI | 2022 | |
| スタジオアルバム | Imaginary | 2021 | |
| 参加作品 | We Love Music (feat. あいにゃん, INORAN, Ken, J, すぅ, TOMOMI, ハマ・オカモト, | 2021 | |
| 配信限定シングル | Holy Nights (Lockdown 2020) | 2020 | |
| 配信限定シングル | Over The Rainbow | 2020 | |
| スタジオアルバム | Holy Nights | 2020 | |
| 楽曲提供 | イノサン Rouge(作曲・編曲) / 無垢なるもの(作曲) | 2020 | |
| 配信限定シングル | 千客万来 / DAOKO×MIYAVI | 2019 | |
| スタジオアルバム | NO SLEEP TILL TOKYO | 2019 | |
| 参加作品 | Teenage Heartbreak (feat. MadeinTYO & MIYAVI) | 2019 | |
| 参加作品 | 1000 Miles Away | 2019 | |
| 配信限定シングル | Long Nights (World Mix) [feat. Sonita] | 2018 | |
| 配信限定シングル | So On It (feat. Seann Bowe & Meron Ryan) | 2018 | |
| 配信限定シングル | Get Into My Heart / MIYAVI vs シシド・カフカ | 2018 | |
| スタジオアルバム | SAMURAI SESSIONS vol.3-Worlds Collide- | 2018 | |
| 参加作品 | Gemstone | 2018 | |
| 参加作品 | ピンク スパイダー | 2018 | |
| 参加作品 | blue n' red | 2018 | |
| 楽曲提供 | FREEZE | 2018 | |
| スタジオアルバム | SAMURAI SESSIONS vol.2 | 2017 | |
| その他のアルバム | ALL TIME BEST“DAY 2” | 2017 | |
| 参加作品 | Remember My Name feat. MIYAVI | 2017 | |
| 配信限定シングル | Afraid To Be Cool / Raise Me Up | 2016 | |
| スタジオアルバム | Fire Bird | 2016 | |
| 配信限定シングル | Mission: Impossible Theme | 2015 | |
| スタジオアルバム | The Others | 2015 | |
| 参加作品 | 月影 / 上妻宏光&MIYAVI | 2015 | |
| 楽曲提供 | Otherside | 2015 | |
| シングル | Real? | 2014 | |
| 配信限定シングル | Let Go | 2014 | |
| 映像作品 | MIYAVI, the Guitar Artist-SLAP THE WORLD TOUR 2014 | 2014 | |
| 参加作品 | クロスロード featuring MIYAVI | 2014 | |
| 楽曲提供 | Top Of The World | 2014 | |
| シングル | Ahead Of The Light | 2013 | |
| スタジオアルバム | MIYAVI | 2013 | |
| 楽曲提供 | Stand Alone | 2013 | |
| シングル | Day 1 | 2012 | |
| 配信限定シングル | Ganryu / MIYAVI vs HIFANA | 2012 | |
| 配信限定シングル | SILENT ANGER / MIYAVI vs TAKESHI HOSOMI | 2012 | |
| 配信限定シングル | The Best 3 | 2012 | |
| スタジオアルバム | SAMURAI SESSIONS vol.1 | 2012 | |
| 参加作品 | スーパースター | 2012 | |
| シングル | WHAT'S MY NAME? e.p. | 2011 | |
| シングル | STRONG | 2011 | |
| その他のアルバム | LIVE IN LONDON 2011 | 2011 | |
| 参加作品 | BLACK WALL feat.雅-MIYAVI- | 2011 | |
| 参加作品 | GUITARHYTHM | 2011 | |
| 参加作品 | Master Blaster | 2011 |
4. SNS・公式リンク
よくある質問
MIYAVIの生年月日・年齢は?
1981年9月14日生まれ、44歳です。
MIYAVIの出身は?
大阪府出身です。
MIYAVIの職業・ジャンルは?
シンガーソングライター・音楽家・歌手・ギタリスト・俳優として活動しています。
MIYAVIの所属事務所は?
LDH JAPANに所属しています。
MIYAVIの活動期間は?
1999年から活動しています。
MIYAVIの代表作は?
Call me by Fire 4、#Find A Way ~進もう、未来へ~、ファミリアなどがあります。
MIYAVIは結婚していますか?
melody.と結婚しています。