
写真: 国際情報社 撮影者不明 / Public domain(出典: Wikimedia Commons)
ワイの感想
渡哲也さんは、ワイにとって背筋の人やった。淡路島の生まれで、本名は渡瀬道彦さん。青山学院を出て役者になって、1965年にエランドールの新人賞、67年にブルーリボンの新人賞。ここまではよくある早咲きの二枚目やん。すごいのはその先で、77年に主演男優賞、97年に助演男優賞や。三十年もあいだが空いてるのに、主役でも脇でも獲ってしまう。主役を張れる人が脇に回って、なお賞を持っていくんはほんまに相当やで。2005年には紫綬褒章。ベラベラ喋る人やなかったけど、立ってるだけで場が締まる、あの静かな怖さはもう見られへんな。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
1. 基本情報(プロフィール)
- 本名
- 渡哲也
- 読みがな
- わたり てつや(ワタリ テツヤ)
- 生年月日 / 没年月日
- 1941年12月28日生 / 2020年8月10日没(78歳)
- 出身地
- 日本・兵庫県淡路市
- 身長
- 181cm
- ジャンル
- 俳優 / 日本の声優 / 歌手 / テレビ俳優 / レコーディング・アーティスト
- 英語表記
- Tetsuya Watari
- 星座 / 干支
- 山羊座 / 巳(み)
- 血液型
- B型
- 所属
- 日活芸能→浅井事務所→石原プロモーション
- 活動期間
- 1964年 - 2020年
- ID
- 35120
2. 経歴・ライフストーリー
- 出身高校
- 三田学園中学校・高等学校
- 出身大学
- 青山学院大学
主な受賞歴
| 年 | 受賞・実績 |
|---|---|
| 2005 | 紫綬褒章 |
| 1965 | エランドール賞 新人賞 |
| 1967 | ブルーリボン賞新人賞 |
| 1977 | ブルーリボン賞主演男優賞 |
| 1997 | ブルーリボン賞助演男優賞 |
3. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 357本(1965年〜2026年) |
| 年別の本数 | 1965年11本、1966年16本、1967年18本、1968年16本、1969年18本、1970年12本、1971年16本、1972年9本、1973年10本、1974年7本、1975年5本、1976年5本、1977年2本、1978年6本、1979年5本、1980年5本、1981年2本、1982年6本、1983年4本、1984年4本、1985年5本、1986年7本、1987年4本、1988年4本、1989年5本、1990年6本、1991年6本、1992年8本、1993年12本、1994年6本、1995年6本、1996年6本、1997年5本、1998年4本、1999年3本、2000年2本、2001年4本、2002年3本、2003年5本、2004年5本、2005年5本、2006年10本、2007年14本、2008年4本、2009年5本、2011年3本、2012年6本、2013年3本、2015年1本、2016年2本、2017年1本、2019年1本、2021年1本、2025年2本、2026年1本、年不明15本 |
| デビュー作 | あばれ騎士道 |
出演・発表作品 / 主な実績
全357本のうち100本を表示
| 区分 | タイトル | 役割 | 年 |
|---|---|---|---|
| ゲーム | 龍が如く 極3 /3外伝 Dark Ties | 2026 | |
| ゲーム | 龍が如く0 誓いの場所 directors'cut | 2025 | |
| ゲーム | 龍が如く 極2 | 2017 | |
| ゲーム | 龍が如く 極 | 2016 | |
| ゲーム | 龍が如く0 誓いの場所 | 2015 | |
| テレビドラマ | 35歳の高校生 | 2013 | |
| テレビドラマ | 月曜ゴールデン 十津川警部シリーズ50 消えたタンカー | 2013 | |
| CM | 年末ジャンボ宝くじ | 2013 | |
| テレビドラマ | 知られざる幕末の志士 山田顕義物語 | 2012 | |
| テレビドラマ | 日中国交正常化40周年特別番組 強行帰国〜忘れ去られた花嫁たち〜 | 2012 | |
| テレビドラマ | 金曜プレステージ特別企画 悪党 | 2012 | |
| CM | リジャパン 勇気のしるし | 2012 | |
| テレビドラマ | season 10 第2話 | 2011 | |
| テレビドラマ | ランナウェイ〜愛する君のために | 2011 | |
| テレビドラマ | 年末ドラマスペシャル 帰郷 | 2011 | |
| テレビドラマ | season 7 第10話 | 2009 | |
| テレビドラマ | 華麗なるスパイ | 2009 | |
| テレビドラマ | 橋田壽賀子ドラマスペシャル 結婚 | 2009 | |
| テレビドラマ | 坂の上の雲 | 2009 | |
| ゲーム | 龍が如く3 | 2009 | |
| テレビドラマ | テレビ朝日開局50周年ドラマ 氷の華 | 2008 | |
| テレビドラマ | テレビ朝日開局50周年記念番組・平成20年度文化庁芸術祭 告知せず | 2008 | |
| CM | どこの薬か | 2008 | |
| テレビドラマ | 新春ドラマスペシャル マグロ | 2007 | |
| テレビドラマ | 新マチベン 〜オトナの出番〜 | 2007 | |
| テレビドラマ | おいしいごはん 鎌倉・春日井米店 | 2007 | |
| CM | 純金名刺・今年もよろしく篇 | 2007 | |
| CM | 純金名刺・応募篇 | 2007 | |
| CM | 呼び出し篇 | 2007 | |
| CM | もう一本篇 | 2007 | |
| CM | 純金名刺・締切迫る篇 | 2007 | |
| CM | 湯気篇 | 2007 | |
| CM | 桜篇 | 2007 | |
| CM | 駅篇 | 2007 | |
| CM | 部下に心配される篇 | 2007 | |
| CM | 上司にお詫び篇 | 2007 | |
| CM | 女スパイ参上篇 | 2007 | |
| テレビドラマ | 橋田壽賀子ドラマスペシャル 夫婦 | 2006 | |
| テレビドラマ | 家族〜妻の不在・夫の存在〜 | 2006 | |
| CM | 登場篇 | 2006 | |
| CM | ストリートミュージシャン編 | 2006 | |
| CM | カミナリ篇 | 2006 | |
| CM | ベンダー前篇 | 2006 | |
| CM | オフィス篇 | 2006 | |
| ゲーム | 龍が如く2 | 2006 | |
| テレビドラマ | 義経 | 2005 | |
| テレビドラマ | 倉本聰ドラマスペシャル 祇園囃子 | 2005 | |
| テレビドラマ | 熟年離婚 | 2005 | |
| ゲーム | 龍が如く | 2005 | |
| テレビドラマ | 西部警察 SPECIAL | 2004 | |
| テレビドラマ | 弟 | 2004 | |
| テレビドラマ | マルサ!!東京国税局査察部 | 2003 | |
| CM | 天 | 2003 | |
| テレビドラマ | 渡哲也サスペンス 絆 | 2002 | |
| テレビドラマ | 月曜ミステリー劇場 スクープ | 2002 | |
| テレビドラマ | 明るいほうへ 明るいほうへ -童謡詩人金子みすゞ- | 2001 | |
| テレビドラマ | 明治生命120周年スペシャルドラマ 夏休みのサンタさん | 2001 | |
| テレビドラマ | 二夜連続スペシャルドラマ 反乱のボヤージュ | 2001 | |
| テレビドラマ | 特別企画 橋田寿賀子2000年ドラマスペシャル 想いでかくれんぼ | 2000 | |
| テレビドラマ | 怒る男・わらう女 | 1999 | |
| ベスト・アルバム | シングルコレクション・クラウンイヤーズ | 2025 | |
| 企画アルバム | 石原裕次郎・渡哲也 プライベート2 | 2021 | |
| 企画アルバム | 石原裕次郎・渡哲也 プライベート | 2019 | |
| ベスト・アルバム | スーパー・デラックス | 2016 | |
| ベスト・アルバム | ゴールデン☆ベスト【スペシャル・プライス】 | 2012 | |
| CD-BOX | 石原裕次郎&渡哲也 男たちの伝説の原点 | 2012 | |
| ベスト・アルバム | ベストヒット〜水木かおる作品詩集〜 | 2008 | |
| ベスト・アルバム | 芸能生活40周年記念 パーフェクトベスト | 2006 | |
| ベスト・アルバム | ベストヒット&カラオケ | 2006 | |
| 映画 | 男たちの大和/YAMATO | 伊藤整一 | 2005 |
| 映画 | レディ・ジョーカー | 物井清三 | 2004 |
| ベスト・アルバム | GOLDEN☆BEST 渡哲也 | 2004 | |
| ベスト・アルバム | ゴールデン☆ベスト 日活ニューアクション時代 | 2004 | |
| シングル | 逢いたいね | 2003 | |
| シングル | 朝やけ | 2003 | |
| ベスト・アルバム | スーパーベスト | 2003 | |
| 映画 | 修羅の群れ | 稲原裕之 | 2002 |
| 映画 | BROTHER | 政会組長 | 2001 |
| 映画 | 長崎ぶらぶら節 | 古賀十二郎 | 2000 |
| ベスト・アルバム | 全曲集 東京流れ者・星よ嘆くな | 1999 | |
| ベスト・アルバム | BEST SELECTION | 1999 | |
| テレビドラマ | 風になれ鳥になれ | 1998 | |
| テレビドラマ | 新選組血風録 | 1998 | |
| 映画 | 時雨の記 | 壬生孝之助 | 1998 |
| ベスト・アルバム | シングルコレクション | 1998 | |
| テレビドラマ | 感動ドラマスペシャル 川の見える病院から | 1997 | |
| テレビドラマ | 土曜ワイド劇場二十周年特別企画 捜査検事・千草泰輔 | 1997 | |
| 映画 | 誘拐 | 津波浩 | 1997 |
| ベスト・アルバム | ベスト・セレクション | 1997 | |
| ベスト・アルバム | 全曲集'98 | 1997 | |
| テレビドラマ | 秀吉 | 1996 | |
| 舞台 | 渡哲也特別記念公演 信長 | 1996 | |
| ドキュメンタリー | 感動ドキュメント 渡哲也 波瀾万丈の54年 | 1996 | |
| 映画 | わが心の銀河鉄道 宮沢賢治物語 | 宮沢政次郎 | 1996 |
| ベスト・アルバム | 全曲集 | 1996 | |
| ベスト・アルバム | 全曲集〜花・酒〜 | 1996 | |
| テレビドラマ | 夏の一族 | 1995 | |
| シングル | 風花 | 1995 | |
| デュエット・シングル | 花あかり | 1995 | |
| デュエット・シングル | 花あかり〜ワルツ〜 | 1995 |
4. SNS・公式リンク
よくある質問
渡哲也の生年月日・没年は?
1941年12月28日生まれ、2020年8月10日に78歳で死去しました。
渡哲也の出身は?
兵庫県出身です。
渡哲也の職業・ジャンルは?
俳優・日本の声優・歌手・テレビ俳優・レコーディング・アーティストとして活動していました。
渡哲也の血液型は?
B型です。
渡哲也の身長は?
181cmです。
渡哲也の所属事務所は?
石原プロモーションに所属していました。
渡哲也の活動期間は?
1964年から2020年まで活動していました。
渡哲也の代表作は?
龍が如く 極3 /3外伝 Dark Ties、龍が如く0 誓いの場所 directors'cut、龍が如く 極2などがあります。