ワイの感想
もうこの人だけは別格やねん、なんちゅうても「YAZAWA」やからな。普通のおっさんが言うたら寒いだけのセリフを、永ちゃんが真顔で言うたら名言になってまうの、あれ完全に反則やで。広島から裸一貫で上京して、自分のことを「俺」やのうて「YAZAWA」て呼ぶ域まで行ってもうたんやから、もう生き方そのものがロックなんよ。武道館150回て、数字だけ聞いても意味わからんけど、要は何十年もずっとあのテンションでステージ立ち続けとるっちゅうことやろ、体力おばけか。タオル投げて客が投げ返すあの一体感、あれ見たら理屈抜きで「カッコええ…」て口から漏れてまうわ。成りあがり読んで人生変わった言う人、ワイの周りにもようけおるしな、ホンマに罪な男やで。
この所感は、公表されている事実をもとに生成AIが一人ひとつ書いたものです(編集方針)。事実の報道ではなく、当サイトの一つの読み方としてお読みください。
読み物
1. 基本情報(プロフィール)
- ID
- 0041
- 本名
- 矢沢永吉
- 読みがな
- やざわえいきち(ヤザワエイキチ)
- 英語表記
- E. YAZAWA
- 愛称
- 永ちゃん、えーちゃん、ボス、E YAZAWA
- 生年月日 / 年齢
- 1949年9月14日(76歳)
- 星座 / 干支
- 乙女座 / 丑(うし)
- 出身地
- 日本・広島県広島市南区仁保
- 血液型
- B型
- 身長 / 体重 / BMI
- 180cm
- 所属
- 独立(自社レーベル GARURU RECORDS 運営)
- 所属履歴
- ワーナー・パイオニア(キャロル時代)
ソニー・ミュージックエンタテインメント
EMIミュージック・ジャパン(1988年〜2000年代) - 活動期間
- 1972年〜現在
- ジャンル
- ロック / 歌手
2. 経歴・ライフストーリー
- 出身小学校
- 広島市立大芝小学校
- 出身中学校
- 広島市立中広中学校
- 出身高校
- 広島電機大学附属高校(現・広島国際学院高校)
- 出身大学
- 進学せず
- デビュー
- 1972年、ロックンロールバンド「キャロル」のリーダーとしてシングル「ルイジアンナ」でメジャーデビュー。1975年のキャロル解散後、同年秋にシングル「アイ・ラヴ・ユー、OK」でソロデビュー。
- デビューのきっかけ
- 自ら上京しバンド結成
主な受賞歴
| 年 | 受賞・実績 |
|---|---|
| 1978 | シングル「時間よ止まれ」ミリオンセラー達成 |
| 2007 | 日本武道館公演通算100回達成(前人未到) |
| 2013 | オールタイムベスト「ALL TIME BEST ALBUM」オリコン週間アルバムランキング1位 |
| 2019 | アルバム「いつか、その日が来る日まで...」オリコン週間アルバムランキング初登場1位(最年長1位獲得アーティスト記録) |
| 2024 | 日本武道館公演通算150回達成 |
年表 / タイムライン
- 19499月14日、広島県広島市仁保(現・南区)に生まれる
- 1968広島電機大学附属高校卒業後、上京してミュージシャンを目指す
- 1972ロックンロールバンド「キャロル」のリーダーとしてシングル「ルイジアンナ」でメジャーデビュー
- 1975キャロル解散。同年秋にシングル「アイ・ラヴ・ユー、OK」でソロデビュー
- 1977日本人ソロロックアーティストとして初の日本武道館公演を開催
- 1978シングル「時間よ止まれ」がミリオンセラー。後楽園球場公演開催。自叙伝「成りあがり」が100万部突破
- 2007日本武道館公演通算100回を達成
- 2019アルバム「いつか、その日が来る日まで...」がオリコン週間アルバムランキング初登場1位(最年長記録)
- 2024日本武道館公演通算150回を達成
3. 人間関係(相関図)
矢沢永吉
- 配偶者再婚(現妻は米国人クォーター)
- 子4人(前妻との間に2男1女、現妻との間に1女)
- 交際ステータス再婚(離婚歴あり)
4. 趣味・嗜好・パーソナリティ
- 趣味
- ドライブ(車)
- 特技
- ロックボーカル、ベース
- 好きなもの・その他
- 車(クルマ)
- 座右の銘
- てめぇの人生なんだから。てめぇで走れ。
5. 実績・作品データベース
作品まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出演本数 | 347本(1973年〜2026年) |
| 年別の本数 | 1973年1本、1974年2本、1977年2本、1979年1本、1980年3本、1981年1本、1982年1本、1983年3本、1984年3本、1985年4本、1986年3本、1988年3本、1989年6本、1990年8本、1991年3本、1992年8本、1993年4本、1994年1本、1995年5本、1996年2本、1997年6本、1998年7本、1999年4本、2000年6本、2001年4本、2002年5本、2003年3本、2004年3本、2005年2本、2006年11本、2007年5本、2008年1本、2009年7本、2010年29本、2011年5本、2012年3本、2013年2本、2014年5本、2015年3本、2017年14本、2018年4本、2019年11本、2020年1本、2021年6本、2022年8本、2024年2本、2025年7本、2026年2本、年不明117本 |
| 主なレーベル | CD(53件)、EP(7件)、8cmCD(4件)、CT(3件)、Maxi(3件) |
| デビュー作 | 番格ロック |
出演・発表作品 / 主な実績
全347本のうち100本を表示
| 区分 | タイトル | 役割 | 年 |
|---|---|---|---|
| 楽曲 | ルイジアンナ(キャロル) | ボーカル・ベース | 1972 |
| 楽曲 | アイ・ラヴ・ユー、OK | ボーカル | 1975 |
| 楽曲 | 時間よ止まれ | ボーカル | 1978 |
| 著書 | 成りあがり | 著者 | 1978 |
| アルバム | I LOVE YOU, OK | アーティスト | 1975 |
| アルバム | ALL TIME BEST ALBUM | アーティスト | 2013 |
| アルバム | いつか、その日が来る日まで... | アーティスト | 2019 |
| 映像 | SUPER LIVE 日本武道館 | アーティスト | 1977 |
| 広告・コラボレーション | 生きて 生きて 生きてやる | 2026 | |
| 音楽番組 | 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー~俺たちの失敗~ | 2025 | |
| 音楽番組 | with MUSIC | 2025 | |
| その他番組 | 特集:矢沢永吉 | 2025 | |
| ラジオ | 矢沢永吉 I'm Happy | 2025 | |
| ラジオ | 矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD | 2025 | |
| ラジオ | 矢沢永吉 Sweet Rock'n'roll | 2025 | |
| 音楽番組 | 2024年3月16日〈矢沢永吉 特集〉 | 2024 | |
| 音楽番組 | 矢沢永吉 激白!超えられなかったあと1本 | 2022 | |
| 音楽番組 | 音楽の日 2022 | 2022 | |
| その他番組 | 矢沢永吉が語る!35億円詐欺事件の真相 | 2022 | |
| ラジオ | SCHOOL OF LOCK!教育委員会 | 2022 | |
| 広告・コラボレーション | セサミン EX | 2022 | |
| 音楽番組 | 矢沢永吉 | 2021 | |
| その他番組 | I'm back!! 〜ROCKは止まらない〜 | 2021 | |
| 音楽番組 | 2019年9月7日・14日〈矢沢永吉ミュージックフェアスペシャル前編・後編〉 | 2019 | |
| 音楽番組 | THE MUSIC DAY 2019 時代 | 2019 | |
| 音楽番組 | ミュージックステーション | 2019 | |
| その他番組 | スッキリ | 2019 | |
| その他番組 | ドキュメント矢沢永吉〜70歳 最後のレコーディング〜 | 2019 | |
| その他番組 | 関ジャム 完全燃SHOW | 2019 | |
| その他番組 | 嵐にしやがれ | 2019 | |
| ラジオ | 矢沢永吉 ROCK MUST GO ON | 2019 | |
| 広告・コラボレーション | ぶっちぎれ。技術の日産 | 2019 | |
| インターネット配信 | E.YAZAWA “ONE NIGHT SHOW 2019” | 2019 | |
| テレビドラマ | BG〜身辺警護人〜 最終話 | 2018 | |
| 広告・コラボレーション | “NISSAN PRIDE” 日産がやらなくて、ほかに誰がやる。 | 2018 | |
| 広告・コラボレーション | “やっちゃえ”NISSAN | 2017 | |
| 音楽番組 | SONGSスペシャル | 2015 | |
| その他番組 | とんねるずのみなさんのおかげでした | 2013 | |
| 音楽番組 | Music Lovers | 2012 | |
| 音楽番組 | 僕らの音楽-OUR MUSIC- | 2010 | |
| その他番組 | めざましテレビ | 2010 | |
| 音楽番組 | 2009年7月29日・8月5日 | 2009 | |
| その他番組 | ズームイン!!SUPER | 2009 | |
| その他番組 | NEWS ZERO | 2009 | |
| 映画 | E.YAZAWA ROCK | 2009 | |
| 広告・コラボレーション | ザ・プレミアム・モルツ | 2009 | |
| 音楽番組 | 2007年6月27日・7月4日 | 2007 | |
| ラジオ | 矢沢永吉のオールナイトニッポン | 2007 | |
| その他番組 | ICHIRO×E.YAZAWA英雄の哲学 | 2006 | |
| その他番組 | 永ちゃん 俺たちはもう一度走れるだろうか | 2006 | |
| その他番組 | 情熱大陸 第374回・第1186回 | 2005 | |
| その他番組 | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! | 2005 | |
| 音楽番組 | 夢・音楽館 | 2003 | |
| 音楽番組 | 2002年1月5日 | 2002 | |
| 音楽番組 | 2001年 | 2001 | |
| テレビドラマ | 月曜ドラマスペシャル・500回特別企画 | 2000 | |
| 音楽番組 | 2000年9月3日 | 2000 | |
| その他番組 | 情報プレゼンター とくダネ! | 2000 | |
| その他番組 | SMAP×SMAP | 1999 | |
| 映画 | お受験 | 1999 | |
| 映像ソフト | Do It!YAZAWA 2025 | 2026 | |
| オリジナル・アルバム | I believe | 2025 | |
| 映像ソフト | 〜Welcome to Rock’n’Roll〜 EIKICHI YAZAWA 150times in Budokan | 2024 | |
| その他アルバム | アルバム未収録集 | 2022 | |
| 映像ソフト | ALL TIME BEST LIVE | 2022 | |
| 映像ソフト | EIKICHI YAZAWA 50th ANNIVERSARY LIVE "MY WAY" IN JAPAN NATIONAL STADIUM | 2022 | |
| 映像ソフト | LOTTA GOOD TIME 1999 | 2021 | |
| 映像ソフト | TRAVELING BUS 2017 | 2021 | |
| 映像ソフト | ROCK MUST GO ON 2019 | 2021 | |
| 映像ソフト | 3 BODY'S NIGHT | 2021 | |
| ベスト・アルバム | STANDARD 〜THE BALLAD BEST〜 | 2020 | |
| オリジナル・アルバム | いつか、その日が来る日まで… | 2019 | |
| ライブ・アルバム | LIVE HISTORY 2000〜2015 | 2018 | |
| 映像ソフト | EIKICHI YAZAWA 69TH ANNIVERSARY TOUR 2018「STAY ROCK」 | 2018 | |
| 映像ソフト | OPEN RECORDING GIG | 2017 | |
| 映像ソフト | THE FILMS VIDEO CLIPS 1982-2001 | 2017 | |
| 映像ソフト | YAZAWA CLASSIC -VOICE- EIKICHI YAZAWA Acoustic Tour 2002 | 2017 | |
| 映像ソフト | ONE MAN in BUDOKAN EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2002 | 2017 | |
| 映像ソフト | Rock Opera Eikichi Yazawa | 2017 | |
| 映像ソフト | FIFTY FIVE WAY | 2017 | |
| 映像ソフト | YAZAWA CLASSIC II | 2017 | |
| 映像ソフト | FIFTY FIVE WAY in BUDOKAN | 2017 | |
| 映像ソフト | Rock Opera2 NEW STANDARD | 2017 | |
| 映像ソフト | EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 1998 SUBWAY EXPRESS LIVE IN HOUSE | 2017 | |
| 映像ソフト | EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 1998 SUBWAY EXPRESS LIVE IN BUDOKAN | 2017 | |
| 映像ソフト | BUTCH!! 2016 IN OSAKA-JO HALL | 2017 | |
| 映像ソフト | EIKICHI YAZAWA SPECIAL NIGHT 2016「Dreamer」IN GRAND HYATT TOKYO | 2017 | |
| ベスト・アルバム | ALL TIME BEST ALBUM II | 2015 | |
| 映像ソフト | ROCK IN DOME | 2015 | |
| 映像ソフト | It's Only YAZAWA 1988 in Tokyo DOME | 2014 | |
| 映像ソフト | JUST TONIGHT 1995 in YOKOHAMA STUDIUM | 2014 | |
| 映像ソフト | STILL ROCKIN' 〜走り抜けて…〜2011 in BUDOKAN | 2014 | |
| 映像ソフト | JAMMIN' ALL NIGHT 2012 in BUDOKAN | 2014 | |
| 映像ソフト | TREASURE BOX | 2014 | |
| オリジナル・アルバム | Last Song | 2012 | |
| 映像ソフト | EIKICHI YAZAWA 40th ANNIVERSARY LIVE『BLUE SKY』 | 2012 | |
| その他アルバム | ONLY ONE 〜touch up〜 | 2011 | |
| 映像ソフト | THE LIVE HOUSE ROOTS in Zepp Tokyo 2005 | 2011 | |
| 映像ソフト | New Standard 〜Blue Note Style〜 2006 | 2011 | |
| 映像ソフト | ONLY ONE〜touch up〜 SPECIAL LIVE in DIAMOND MOON | 2011 |
CM・広告起用
- 日産(やっちゃえニッサン キャンペーン)
- サントリー セサミンEX
- MTG(コーポレートブランディング)
SNSバズ・トレンド
- 「てめぇの人生なんだから。てめぇで走れ。」
- 「成りあがり」が日本のロック界・自己啓発の名著として定番化
- 武道館公演通算150回という前人未到の記録
6. SNS・公式リンク
よくある質問
矢沢永吉の生年月日・年齢は?
1949年9月14日生まれ、76歳です。
矢沢永吉の出身は?
広島県出身です。
矢沢永吉の職業・ジャンルは?
ロック・歌手として活動しています。
矢沢永吉の血液型は?
B型です。
矢沢永吉の身長は?
180cmです。
矢沢永吉の所属事務所は?
独立(自社レーベル GARURU RECORDS 運営)に所属しています。
矢沢永吉の活動期間は?
1972年〜現在です。
矢沢永吉の代表作は?
ルイジアンナ(キャロル)、アイ・ラヴ・ユー、OK、時間よ止まれなどがあります。
矢沢永吉のデビューは?
1972年、ロックンロールバンド「キャロル」のリーダーとしてシングル「ルイジアンナ」でメジャーデビュー。1975年のキャロル解散後、同年秋にシングル「アイ・ラヴ・ユー、OK」でソロデビュー。
矢沢永吉は結婚していますか?
結婚しています。